
Triumph
Ursprungsland
Storbritannien
Modellår
1946 - 1984
Serier
25
Registrerade i Sverige
2 696
Aktuella annonser
24
Serier
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Serie Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historiska serier (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13001965 - 1970 Sedan B | 1965 - 1970 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15001970 - 1976 Sedan B | 1970 - 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 Town & Saloon1946 - 1949 Sedan B | 1946 - 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20001963 - 1977 SedanKombi B | 1963 - 1977 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 TDA1949 - Sedan B | 1949 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acclaim1982 - 1984 Sedan B | 1982 - 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomite1972 - 1980 Sedan B | 1972 - 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT61966 - 1974 Halvkombi
2 sittplatser B | 1966 - 1974 | 153 | 2 | 157 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herald1959 - 1971 SedanKombiCoupéCabriolet B | 1959 - 1971 | 354 | 1 | 89 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia1959 - 1963 Coupé B | 1959 - 1963 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayflower1949 - 1953 SedanCoupéPickup B | 1949 - 1953 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renown1950 - 1954 Sedan B | 1950 - 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster1946 - 1949 Cabriolet
2 sittplatser B | 1946 - 1949 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitfire1963 - 1981 Cabriolet
2 sittplatser B | 1963 - 1981 | 1 141 | 5 | 106 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stag1970 - 1978 Cabriolet
4 sittplatser B | 1970 - 1978 | 38 | 1 | 150 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toledo1970 - 1976 Sedan
5 sittplatser B | 1970 - 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR21953 - 1956 Cabriolet
2 sittplatser B | 1953 - 1956 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2501968 - 1969 Cabriolet
2 sittplatser B | 1968 - 1969 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR31956 - 1963 Cabriolet
2 sittplatser B | 1956 - 1963 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR41961 - 1968 Cabriolet
2 sittplatser B | 1961 - 1968 | 134 | 1 | 160 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR51968 - 1969 Cabriolet
2 sittplatser B | 1968 - 1969 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR61968 - 1976 Cabriolet
2 sittplatser B | 1968 - 1976 | 327 | 3 | 172 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR71975 - 1983 CoupéCabriolet
2 sittplatser B | 1975 - 1983 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR81978 - 1982 Cabriolet
2 sittplatser B | 1978 - 1982 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse1962 - 1971 SedanCabriolet B | 1962 - 1971 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användarbilder
Triumph i Sverige
Det finns 2 696 registrerade fordon från Triumph i Sverige, varav 24 är till salu med aktuella annonser just nu.