
Triumph
Opphavsland
Storbritannia
Årsmodell
1946 - 1984
Serier
25
Registrert i Sverige
2 700
Aktuelle annonser
27
Serier
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Serier Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historiske serier (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13001965 - 1970 Sedan P | 1965 - 1970 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15001970 - 1976 Sedan P | 1970 - 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 Town & Saloon1946 - 1949 Sedan P | 1946 - 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20001963 - 1977 SedanStasjonsvogn P | 1963 - 1977 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 TDA1949 - Sedan P | 1949 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acclaim1982 - 1984 Sedan P | 1982 - 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolomite1972 - 1980 Sedan P | 1972 - 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT61966 - 1974 Hatchback
2 seter P | 1966 - 1974 | 153 | 3 | 172 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herald1959 - 1971 SedanStasjonsvognCoupéKabriolet P | 1959 - 1971 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia1959 - 1963 Coupé P | 1959 - 1963 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayflower1949 - 1953 SedanCoupéPickup P | 1949 - 1953 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renown1950 - 1954 Sedan P | 1950 - 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster1946 - 1949 Kabriolet
2 seter P | 1946 - 1949 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitfire1963 - 1981 Kabriolet
2 seter P | 1963 - 1981 | 1 143 | 8 | 90 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stag1970 - 1978 Kabriolet
4 seter P | 1970 - 1978 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo1970 - 1976 Sedan
5 seter P | 1970 - 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR21953 - 1956 Kabriolet
2 seter P | 1953 - 1956 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR2501968 - 1969 Kabriolet
2 seter P | 1968 - 1969 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR31956 - 1963 Kabriolet
2 seter P | 1956 - 1963 | 92 | 1 | 209 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR41961 - 1968 Kabriolet
2 seter P | 1961 - 1968 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR51968 - 1969 Kabriolet
2 seter P | 1968 - 1969 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR61968 - 1976 Kabriolet
2 seter P | 1968 - 1976 | 327 | 6 | 219 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR71975 - 1983 CoupéKabriolet
2 seter P | 1975 - 1983 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR81978 - 1982 Kabriolet
2 seter P | 1978 - 1982 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse1962 - 1971 SedanKabriolet P | 1962 - 1971 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Triumph i Sverige
Det er 2 700 registrerte Triumph i Sverige, av disse er 27 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.