Toyota 2.5 Dual VVT-i AWD-i, 197ps till salu i Sverige
Bilmärken
Toyota
Serier
RAV4
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Toyota✕
Serier: Toyota RAV4✕
Modell: Toyota RAV4 5-dörrar✕
Generation: Toyota RAV4 XA40 Facelift✕
Motor: 2.5 Dual VVT-i AWD-i✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
86 träffar
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Falköping | 17 h | 13 138 | 219 900 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Ljusdal | 1 | 20 768 | 179 000 | |||||
| 2019 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Strängnäs | 1 | 9 895 | 258 900 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Malmö | 1 | 18 600 | 198 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Knivsta | 2 | 12 906 | 228 900 | Företag | ||||
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Mariestad | 2 | 18 400 | 189 000 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sollentuna | 2 | 13 600 | 219 900 | Företag | ||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Norrköping | 2 | 14 768 | 209 900 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kalmar | 2 | 19 075 | 184 800 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Borås | 3 | 16 900 | 219 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sundsvall | 3 | 7 521 | 258 800 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Fjälkinge | 3 | 13 600 | 209 900 | Företag | ||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Enköping | 3 | 7 154 | 269 900 | |||||
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Luleå | 3 | 13 600 | 224 900 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Täby | 4 | 17 978 | 189 900 | |||||
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sundsvall | 4 | 11 240 | 239 800 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Linköping | 4 | 16 899 | 189 800 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Norrköping | 5 | 12 185 | 234 000 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Järfälla | 7 | 15 041 | 209 700 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Eskilstuna | 8 | 17 947 | 199 900 | |||||
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Kristianstad | 8 | 18 000 | 189 000 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Varberg | 8 | 13 190 | 219 800 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 9 | 6 822 | 259 800 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Uppsala | 9 | 14 382 | 214 900 | |||||
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Vallentuna | 10 | 18 185 | 184 900 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Malmö | 10 | 12 500 | 239 000 | Privat | ||||
| 2017 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Falköping | 12 | 13 202 | 219 500 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Påarp | 13 | 15 067 | 219 900 | Företag | ||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Linköping | 14 | 14 309 | 219 800 | |||||
| 2018 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Sundsvall | 15 | 16 996 | 199 800 | |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Östersund | 16 | 13 982 | 218 900
Högre pris än normalt
| |||||
| 2016 | 197 | 4WD | Bensinhybrid | Automatisk | Hisings Backa | 16 | 13 192 | 229 800
Högre pris än normalt
|
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla