
Fiat 500
Modellår
1936 -
Serie
500
Modeller
6
Generationer
13
ChassiSedanHalvkombiKombiCabrioletSkåpbil+2+4
Sedan
Halvkombi
Kombi
Cabriolet
Skåpbil
Antal dörrar
2 - 4
Antal sittplatser
4 - 5
BränsleBensinDieselElLPG+1+3
Bensin
Diesel
El
LPG
Registrerade i Sverige
11 621
Aktuella annonser
834
Medelpris på aktuella annonser
99 900 SEK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 Berlina1936-1975 Sedan B | 1936-1975 | 374 | 16 | 194 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 Commerciale1936-1972 Skåpbil B | 1936-1972 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500C1936-2024 Cabriolet
4 sittplatser BDElMH/B | 1936-2024 | 3 411 | 110 | 108 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 Giardiniera1948-1975 Kombi B | 1948-1975 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5001992-2024 Halvkombi
4 - 5 sittplatser BDElLPGMH/B | 1992-2024 | 7 760 | 269 | 94 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 3+12021- Halvkombi
4 sittplatser El | 2021- | 48 | 2 | 204 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation A1936-1948 SedanCabrioletSkåpbil B | 1936-1948 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation B1948-1949 SedanKombiCabriolet B | 1948-1949 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation C1949-1955 SedanKombiCabriolet B | 1949-1955 | 214 | 4 | 182 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 110 Series 11957- Cabriolet B | 1957- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 110 Series 21958-1960 KombiCabrioletSkåpbil B | 1958-1960 | 90 | 3 | 194 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 110D1960-1965 SedanKombiSkåpbil B | 1960-1965 | 43 | 1 | 279 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 110F Series 11965-1968 SedanKombiSkåpbil B | 1965-1968 | 83 | 1 | 149 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 110F Series 21968-1972 SedanKombiSkåpbil B | 1968-1972 | 185 | 10 | 287 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 110F Series 31972-1975 SedanKombi B | 1972-1975 | 46 | 1 | 90 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1701992-1998 Halvkombi
5 sittplatser B | 1992-1998 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3122007-2016 HalvkombiCabriolet
4 - 5 sittplatser BDLPG | 2007-2016 | 5 735 | 118 | 69 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 Facelift2016-2024 HalvkombiCabriolet
4 sittplatser BDLPGMH/B | 2016-2024 | 3 896 | 142 | 117 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3322021- HalvkombiCabriolet
4 sittplatser El | 2021- | 1 273 | 117 | 204 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Officiella bilder
+1
Fiat 500 i Sverige
Det finns 11 621 registrerade Fiat 500 i Sverige, varav 834 är till salu med aktuella annonser just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
mellan 2 647 och
4 684 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
mellan 129 900 och
504 900 SEK.
Visa alla värdenRecensioner
Ett omdöme för Fiat 500. Betyg 5 av 5.

Jätte bra och väldigt bra service
Bästa personal och väldigt trevliga
Perfekt behandling både da bilen skulle prøves og senere da vi skulle afhente. Hurtig og smertefri finansering også
Inga omdömen funna
Skriv ett omdömeInga fler omdömen funna