Förmånsvärde för Volvo XC90 2nd Generation D4 AWD Geartronic, 8 växlar 190ps, (2015 - 2020)


Volvo XC90 2nd Generation D4 AWD Geartronic, 8 växlar har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 522 000 och 596 000 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 6 933 - 8 191 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Volvo XC90 2nd Generation D4 AWD Geartronic, 8 växlar
XC90 D4 AWD Business Advanced 5-säten, 2018 Business Advanced 7 081 kr / 522 900 kr
XC90 D4 AWD Business Advanced 5-sitsig, 2017 Business, Business Advanced 7 081 kr / 522 900 kr
XC90 D4 AWD Momentum 5-säten, 2018 Momentum 7 190 kr / 522 000 kr
XC90 D4 AWD Momentum 5-sitsig, 2017 Momentum 7 190 kr / 522 000 kr
XC90 D4 AWD Momentum , 2016 Momentum 7 431 kr / 542 000 kr
XC90 D4 AWD Momentum, 2017 Momentum 7 431 kr / 542 000 kr
XC90 D4 AWD Momentum 7-säten, 2018 Momentum 7 431 kr / 542 000 kr
XC90 D4 AWD Business Advanced, 2017 Business, Business Advanced 7 594 kr / 550 900 kr
XC90 D4 AWD Business Advanced 7-säten, 2018 Business Advanced 7 719 kr / 550 900 kr
XC90 D4 AWD Inscription 5-säten, 2018 Inscription 7 962 kr / 571 000 kr
XC90 D4 AWD Inscription 5-sitsig, 2017 Inscription 7 962 kr / 571 000 kr
XC90 D4 AWD R-Design 5-säten, 2018 R-Design 8 053 kr / 576 000 kr
XC90 D4 AWD R-Design 5-sitsig, 2017 R-Design 8 053 kr / 576 000 kr
XC90 D4 AWD Inscription , 2016 Inscription 8 328 kr / 591 000 kr
XC90 D4 AWD Inscription, 2017 Inscription 8 328 kr / 591 000 kr
XC90 D4 AWD Inscription 7-säten, 2018 Inscription 8 328 kr / 591 000 kr
XC90 D4 AWD R-Design , 2016 R-Design 8 328 kr / 591 000 kr
XC90 D4 AWD R-Design 7-säten, 2018 R-Design 8 420 kr / 596 000 kr
XC90 D4 AWD R-Design, 2017 R-Design 8 453 kr / 591 000 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida