Förmånsvärde för Volvo V40 D3 P1 150ps, (2013 - 2016)
Volvo V40 D3 P1 har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 237 900 och 310 000 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 3 058 - 3 616 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo V40 Cross Country generation P1 D3 Geartronic, 6 växlar | ||||||
V40 Cross Country D3 Business, 2016 | Business | 3 817 kr | / 247 800 kr | |||
V40 Cross Country D3 Momentum Business Edition, 2016 | Business, Momentum | 3 992 kr | / 267 000 kr | |||
V40 Cross Country D3 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 036 kr | / 271 800 kr | |||
V40 Cross Country D3, 2016 | 4 038 kr | / 272 000 kr | ||||
V40 Cross Country D3 Ocean Race Business Edition, 2016 | Business, Ocean Race | 4 083 kr | / 276 900 kr | |||
V40 Cross Country D3 Momentum Business Edition Pro, 2016 | Business, Momentum | 4 120 kr | / 281 000 kr | |||
V40 Cross Country D3 Business Advanced Active, 2016 | Business, Business Advanced | 4 172 kr | / 286 700 kr | |||
V40 Cross Country D3 Summum Business Edition, 2016 | Business, Summum | 4 175 kr | / 287 000 kr | |||
V40 Cross Country D3 Momentum, 2016 | Momentum | 4 203 kr | / 290 000 kr | |||
V40 Cross Country D3 Ocean Race Business Edition Pro, 2016 | Business, Ocean Race | 4 211 kr | / 290 900 kr | |||
V40 Cross Country D3 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 265 kr | / 296 800 kr | |||
V40 Cross Country D3 Summum Business Edition Pro, 2016 | Business, Summum | 4 303 kr | / 301 000 kr | |||
V40 Cross Country D3 Ocean Race, 2016 | Ocean Race | 4 348 kr | / 305 900 kr | |||
V40 Cross Country D3 Summum, 2016 | Summum | 4 385 kr | / 310 000 kr | |||
Volvo V40 generation P1 D3 Geartronic, 6 växlar | ||||||
V40 D3 Business, 2016 | Business | 3 727 kr | / 237 900 kr | |||
V40 D3, 2016 | 3 791 kr | / 245 000 kr | ||||
V40 D3 Kinetic, 2016 | Kinetic | 3 901 kr | / 257 000 kr | |||
V40 D3 Momentum Business Edition, 2016 | Business, Momentum | 3 901 kr | / 257 000 kr | |||
V40 D3 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 3 946 kr | / 261 900 kr | |||
V40 D3 Ocean Race Business Edition, 2016 | Business, Ocean Race | 3 992 kr | / 266 900 kr | |||
V40 D3 R-Design Business Edition, 2016 | Business, R-Design | 3 992 kr | / 266 900 kr | |||
V40 D3 Summum Business Edition, 2016 | Business, Summum | 3 992 kr | / 266 900 kr | |||
V40 D3 Momentum Business Edition Pro, 2016 | Business, Momentum | 4 029 kr | / 271 000 kr | |||
V40 D3 Momentum, 2016 | Momentum | 4 066 kr | / 275 000 kr | |||
V40 D3 Ocean Race Business Edition Pro, 2016 | Business, Ocean Race | 4 119 kr | / 280 900 kr | |||
V40 D3 R-Design Business Edition Pro, 2016 | Business, R-Design | 4 119 kr | / 280 900 kr | |||
V40 D3 Summum Business Edition Pro, 2016 | Business, Summum | 4 119 kr | / 280 900 kr | |||
V40 D3 Business Advanced Inscription, 2016 | Business, Business Advanced | 4 174 kr | / 286 900 kr | |||
V40 D3 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 174 kr | / 286 900 kr | |||
V40 D3 Ocean Race, 2016 | Ocean Race | 4 211 kr | / 290 900 kr | |||
V40 D3 Summum, 2016 | Summum | 4 248 kr | / 295 000 kr | |||
V40 D3 R-Design, 2016 | R-Design | 4 289 kr | / 299 500 kr | |||
V40 D3 Inscription, 2016 | Inscription | 4 303 kr | / 301 000 kr |
Beräkning av förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.