Förmånsvärde för Volvo S60 generation P24 Facelift 2.5T 210ps, (2005 - 2009)


Volvo S60 generation P24 Facelift 2.5T har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 261 900 och 317 800 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 3 241 - 3 683 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Volvo S60 generation P24 Facelift 2.5T Automatisk, 5 växlar
S60 2,5T Classic Kinetic, 2008 Classic, Kinetic 3 946 kr / 261 900 kr
S60 2.5T Classic , 2009 Classic 3 973 kr / 264 900 kr
S60 2,5T Classic Momentum, 2008 Classic, Momentum 4 037 kr / 271 900 kr
S60 2.5T Classic Momentum , 2009 Classic, Momentum 4 065 kr / 274 900 kr
S60 2,5T , 2008 4 074 kr / 275 900 kr
S60 2,5T Kinetic , 2008 Kinetic 4 119 kr / 280 800 kr
S60 2,5T Momentum , 2008 Momentum 4 256 kr / 295 800 kr
S60 2,5T Summum , 2008 Summum 4 393 kr / 310 800 kr
Volvo S60 generation P24 Facelift 2.5T Manuell, 5 växlar
S60 2.5T, 2005 4 010 kr / 268 900 kr
S60 2.5T Addition, 2005 4 027 kr / 270 800 kr
S60 2.5T, 2006 4 037 kr / 271 900 kr
S60 2.5T Addition, 2006 4 055 kr / 273 800 kr
S60 2.5T, 2007 4 056 kr / 273 900 kr
S60 2.5T Kinetic, 2007 Kinetic 4 100 kr / 278 800 kr
S60 2.5T Kinetic, 2006 Kinetic 4 100 kr / 278 800 kr
S60 2.5T Business/Kinetic, 2005 Business, Kinetic 4 128 kr / 281 800 kr
S60 2.5T Momentum, 2007 Momentum 4 237 kr / 293 800 kr
S60 2.5T Momentum, 2006 Momentum 4 237 kr / 293 800 kr
S60 2.5T Sport, 2006 4 246 kr / 294 800 kr
S60 2.5T Sport, 2005 4 246 kr / 294 800 kr
S60 2.5T Business+/Momentum, 2005 Business, Momentum 4 265 kr / 296 800 kr
S60 2.5T Summum, 2006 Summum 4 374 kr / 308 800 kr
S60 2.5T Summum, 2007 Summum 4 374 kr / 308 800 kr
S60 2.5T Business++/Summum, 2005 Business, Summum 4 457 kr / 317 800 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida