Förmånsvärde för Volvo XC70 D4 AWD P24 Facelift 181ps, (2014 - 2016)
Volvo XC70 D4 AWD P24 Facelift har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 348 000 och 408 000 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 3 975 - 5 000 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo XC70 generation P24 Facelift D4 AWD Manuell, 6 växlar | ||||||
XC70 D4 AWD Momentum Business Edition, 2015 | Business, Momentum | 4 733 kr | / 348 000 kr | |||
XC70 D4 AWD Sport Business Edition, 2015 | Business | 4 823 kr | / 357 900 kr | |||
XC70 D4 AWD Classic Momentum, 2015 | Classic, Momentum | 4 832 kr | / 358 900 kr | |||
XC70 D4 AWD Classic Momentum, 2016 | Classic, Momentum | 4 832 kr | / 358 900 kr | |||
XC70 D4 AWD Momentum Business Edition PRO, 2015 | Business, Momentum | 4 861 kr | / 362 000 kr | |||
XC70 D4 AWD Summum Business Edition, 2015 | Business, Summum | 4 915 kr | / 368 000 kr | |||
XC70 D4 AWD, 2015 | 4 934 kr | / 370 000 kr | ||||
XC70 D4 AWD Sport Business Edition PRO, 2015 | Business | 4 951 kr | / 371 900 kr | |||
XC70 D4 AWD Classic Sport, 2015 | Classic | 4 977 kr | / 374 800 kr | |||
XC70 D4 AWD Classic Sport, 2016 | Classic | 4 977 kr | / 374 800 kr | |||
XC70 D4 AWD Classic Summum, 2015 | Classic, Summum | 4 977 kr | / 374 800 kr | |||
XC70 D4 AWD Classic Summum, 2016 | Classic, Summum | 4 977 kr | / 374 800 kr | |||
XC70 D4 AWD Summum Business Edition PRO, 2015 | Business, Summum | 5 043 kr | / 382 000 kr | |||
XC70 D4 AWD Momentum, 2015 | Momentum | 5 098 kr | / 388 000 kr | |||
XC70 D4 AWD Sport, 2015 | 5 243 kr | / 403 900 kr | ||||
XC70 D4 AWD Summum, 2015 | Summum | 5 281 kr | / 408 000 kr |
Beräkning av förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.