Förmånsvärde för Volvo V40 2002 generation V Phase II (2000 - 2004)


Volvo V40 2002 har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 172 900 och 225 900 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 2 616 - 2 966 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Volvo V40 1.6 Manuell, 5 växlar
V40 1,6, 2002 3 133 kr / 172 900 kr
V40 1,6 Addition, 2002 3 187 kr / 178 900 kr
V40 1,6 Business, 2002 Business 3 224 kr / 182 900 kr
Volvo V40 1.8 Automatisk, 5 växlar
V40 1,8, 2002 3 224 kr / 182 900 kr
V40 1,8 Addition, 2002 3 279 kr / 188 900 kr
V40 1,8 Business, 2002 Business 3 315 kr / 192 900 kr
Volvo V40 1.8i Manuell, 5 växlar
V40 1,8i, 2002 3 279 kr / 188 900 kr
V40 1,8i Addition, 2002 3 334 kr / 194 900 kr
V40 1,8i Business, 2002 Business 3 370 kr / 198 900 kr
Volvo V40 1.9 D Manuell, 5 växlar
V40 D, 2002 3 352 kr / 196 900 kr
V40 D Addition, 2002 3 407 kr / 202 900 kr
V40 1,9D, 2002 3 443 kr / 206 900 kr
V40 D Business, 2002 Business 3 443 kr / 206 900 kr
V40 1,9D Addition, 2002 3 498 kr / 212 900 kr
V40 1,9D Business, 2002 Business 3 535 kr / 216 900 kr
Volvo V40 2.0 Automatisk, 5 växlar
V40 2,0, 2002 3 306 kr / 191 900 kr
V40 2,0 Greyline, 2002 3 343 kr / 195 900 kr
V40 2,0 Addition, 2002 3 361 kr / 197 900 kr
V40 2,0 Business, 2002 Business 3 398 kr / 201 900 kr
Volvo V40 2.0T Automatisk, 5 växlar
V40 2,0T Trophy, 2002 3 388 kr / 200 900 kr
V40 2,0T, 2002 3 398 kr / 201 900 kr
V40 2,0T Greyline, 2002 3 434 kr / 205 900 kr
V40 2,0T Addition, 2002 3 452 kr / 207 900 kr
V40 2,0T Business, 2002 Business 3 489 kr / 211 900 kr
Volvo V40 T4 Automatisk, 5 växlar
V40 T4 Trophy, 2002 3 434 kr / 205 900 kr
V40 T4 Greyline, 2002 3 544 kr / 217 900 kr
V40 T4 (Businessinnehåll), 2002 Business 3 617 kr / 225 900 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida