Förmånsvärde för Volvo S60 2016 generation Y20 Facelift (2014 - 2019)
Volvo S60 2016 har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 246 000 och 423 400 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 3 116 - 5 258 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo S60 generation Y20 Facelift D2 Manuell, 6 växlar | ||||||
S60 D2, 2016 | 3 992 kr | / 267 000 kr | ||||
S60 D2 Business, 2016 | Business | 4 037 kr | / 271 900 kr | |||
S60 D2 Your Kinetic, 2016 | Kinetic | 4 037 kr | / 271 900 kr | |||
S60 D2 Kinetic, 2016 | Kinetic | 4 102 kr | / 279 000 kr | |||
S60 D2 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 165 kr | / 285 900 kr | |||
S60 D2 Your Momentum, 2016 | Momentum | 4 165 kr | / 285 900 kr | |||
S60 D2 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 256 kr | / 295 800 kr | |||
S60 D2 Momentum, 2016 | Momentum | 4 267 kr | / 297 000 kr | |||
S60 D2 Your R-Design, 2016 | R-Design | 4 310 kr | / 301 800 kr | |||
S60 D2 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 394 kr | / 310 900 kr | |||
S60 D2 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 4 403 kr | / 311 900 kr | |||
S60 D2 Summum, 2016 | Summum | 4 449 kr | / 317 000 kr | |||
S60 D2 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 476 kr | / 319 900 kr | |||
S60 D2 R-Design, 2016 | R-Design | 4 573 kr | / 330 500 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift D3 Manuell, 6 växlar | ||||||
S60 D3, 2016 | 4 139 kr | / 283 000 kr | ||||
S60 D3 Business, 2016 | Business | 4 183 kr | / 287 900 kr | |||
S60 D3 Kinetic, 2016 | Kinetic | 4 248 kr | / 295 000 kr | |||
S60 D3 Momentum Business Edition, 2016 | Business, Momentum | 4 248 kr | / 295 000 kr | |||
S60 D3 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 311 kr | / 301 900 kr | |||
S60 D3 Summum Business Edition, 2016 | Business, Summum | 4 339 kr | / 304 900 kr | |||
S60 D3 Momentum Business Edition Pro, 2016 | Business, Momentum | 4 376 kr | / 309 000 kr | |||
S60 D3 R-Design Business Edition, 2016 | Business, R-Design | 4 394 kr | / 310 900 kr | |||
S60 D3 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 402 kr | / 311 800 kr | |||
S60 D3 Momentum, 2016 | Momentum | 4 413 kr | / 313 000 kr | |||
S60 D3 Summum Business Edition Pro, 2016 | Business, Summum | 4 467 kr | / 318 900 kr | |||
S60 D3 R-Design Business Edition Pro, 2016 | Business, R-Design | 4 522 kr | / 324 900 kr | |||
S60 D3 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 540 kr | / 326 900 kr | |||
S60 D3 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 4 549 kr | / 327 900 kr | |||
S60 D3 Summum, 2016 | Summum | 4 596 kr | / 333 000 kr | |||
S60 D3 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 622 kr | / 335 900 kr | |||
S60 D3 R-Design, 2016 | R-Design | 4 719 kr | / 346 500 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift D4 AWD Geartronic, 6 växlar | ||||||
S60 D4 AWD Momentum Business Edition , 2015 | Business, Momentum | 4 467 kr | / 318 900 kr | |||
S60 D4 AWD Momentum Business Edition, 2016 | Business, Momentum | 4 467 kr | / 318 900 kr | |||
S60 D4 AWD Business, 2016 | Business | 4 484 kr | / 320 800 kr | |||
S60 D4 AWD R-Design Business Edition, 2015 | Business, R-Design | 4 557 kr | / 328 800 kr | |||
S60 D4 AWD Summum Business Edition, 2016 | Business, Summum | 4 557 kr | / 328 800 kr | |||
S60 D4 AWD Momentum Business Edition Pro, 2015 | Business, Momentum | 4 595 kr | / 332 900 kr | |||
S60 D4 AWD Momentum Business Edition Pro, 2016 | Business, Momentum | 4 595 kr | / 332 900 kr | |||
S60 D4 AWD Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 612 kr | / 334 800 kr | |||
S60 D4 AWD R-Design Business Edition, 2016 | Business, R-Design | 4 612 kr | / 334 800 kr | |||
S60 D4 AWD Kinetic , 2015 | Kinetic | 4 649 kr | / 338 900 kr | |||
S60 D4 AWD Kinetic, 2016 | Kinetic | 4 649 kr | / 338 900 kr | |||
S60 D4 AWD Summum Business Edition, 2015 | Business, Summum | 4 649 kr | / 338 900 kr | |||
S60 D4 AWD R-Design Business Edition Pro, 2015 | Business, R-Design | 4 685 kr | / 342 800 kr | |||
S60 D4 AWD Summum Business Edition Pro, 2016 | Business, Summum | 4 685 kr | / 342 800 kr | |||
S60 D4 AWD Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 702 kr | / 344 700 kr | |||
S60 D4 AWD R-Design Business Edition Pro, 2016 | Business, R-Design | 4 740 kr | / 348 800 kr | |||
S60 D4 AWD Summum Business Edition Pro, 2015 | Business, Summum | 4 777 kr | / 352 900 kr | |||
S60 D4 AWD Momentum , 2015 | Momentum | 4 814 kr | / 356 900 kr | |||
S60 D4 AWD Momentum, 2016 | Momentum | 4 814 kr | / 356 900 kr | |||
S60 D4 AWD Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 840 kr | / 359 800 kr | |||
S60 D4 AWD Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 923 kr | / 368 800 kr | |||
S60 D4 AWD Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 4 987 kr | / 375 800 kr | |||
S60 D4 AWD Summum, 2015 | Summum | 4 997 kr | / 376 900 kr | |||
S60 D4 AWD Summum, 2016 | Summum | 4 997 kr | / 376 900 kr | |||
S60 D4 AWD R-Design, 2015 | R-Design | 5 120 kr | / 390 400 kr | |||
S60 D4 AWD R-Design, 2016 | R-Design | 5 120 kr | / 390 400 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift D4 Manuell, 6 växlar | ||||||
S60 D4 Business, 2016 | Business | 4 348 kr | / 305 900 kr | |||
S60 D4 Kinetic, 2016 | Kinetic | 4 376 kr | / 309 000 kr | |||
S60 D4 Momentum Business Edition, 2016 | Business, Momentum | 4 376 kr | / 309 000 kr | |||
S60 D4 Summum Business Edition, 2016 | Business, Summum | 4 467 kr | / 318 900 kr | |||
S60 D4 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 476 kr | / 319 900 kr | |||
S60 D4 Momentum Business Edition Pro, 2016 | Business, Momentum | 4 504 kr | / 323 000 kr | |||
S60 D4 R-Design Business Edition, 2016 | Business, R-Design | 4 522 kr | / 324 900 kr | |||
S60 D4 Momentum, 2016 | Momentum | 4 541 kr | / 327 000 kr | |||
S60 D4 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 566 kr | / 329 800 kr | |||
S60 D4 Summum Business Edition Pro, 2016 | Business, Summum | 4 595 kr | / 332 900 kr | |||
S60 D4 R-Design Business Edition Pro, 2016 | Business, R-Design | 4 649 kr | / 338 900 kr | |||
S60 D4 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 704 kr | / 344 900 kr | |||
S60 D4 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 4 713 kr | / 345 900 kr | |||
S60 D4 Summum, 2016 | Summum | 4 723 kr | / 347 000 kr | |||
S60 D4 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 787 kr | / 353 900 kr | |||
S60 D4 R-Design, 2016 | R-Design | 4 847 kr | / 360 500 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift D5 Geartronic, 8 växlar | ||||||
S60 D5 Momentum Business Edition automat, 2016 | Business, Momentum | 4 741 kr | / 348 900 kr | |||
S60 D5 Summum Business Edition automat, 2016 | Business, Summum | 4 831 kr | / 358 800 kr | |||
S60 D5 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 840 kr | / 359 800 kr | |||
S60 D5 Momentum Business Edition Pro automat, 2016 | Business, Momentum | 4 869 kr | / 362 900 kr | |||
S60 D5 R-Design Business Edition automat, 2016 | Business, R-Design | 4 886 kr | / 364 800 kr | |||
S60 D5 Momentum automat, 2016 | Momentum | 4 905 kr | / 366 900 kr | |||
S60 D5 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 931 kr | / 369 700 kr | |||
S60 D5 Summum Business Edition Pro automat, 2016 | Business, Summum | 4 959 kr | / 372 800 kr | |||
S60 D5 R-Design Business Edition Pro automat, 2016 | Business, R-Design | 5 014 kr | / 378 800 kr | |||
S60 D5 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 5 069 kr | / 384 800 kr | |||
S60 D5 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 5 078 kr | / 385 800 kr | |||
S60 D5 Summum automat, 2016 | Summum | 5 088 kr | / 386 900 kr | |||
S60 D5 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 5 151 kr | / 393 800 kr | |||
S60 D5 R-Design automat, 2016 | R-Design | 5 211 kr | / 400 400 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift T3 Manuell, 6 växlar | ||||||
S60 T3, 2016 | 3 801 kr | / 246 000 kr | ||||
S60 T3 Your Kinetic, 2016 | Kinetic | 3 845 kr | / 250 900 kr | |||
S60 T3 Business, 2016 | Business | 3 854 kr | / 251 900 kr | |||
S60 T3 Kinetic, 2016 | Kinetic | 3 910 kr | / 258 000 kr | |||
S60 T3 Your Momentum, 2016 | Momentum | 3 973 kr | / 264 900 kr | |||
S60 T3 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 3 982 kr | / 265 900 kr | |||
S60 T3 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 073 kr | / 275 800 kr | |||
S60 T3 Momentum, 2016 | Momentum | 4 075 kr | / 276 000 kr | |||
S60 T3 Your R-Design, 2016 | R-Design | 4 119 kr | / 280 800 kr | |||
S60 T3 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 211 kr | / 290 900 kr | |||
S60 T3 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 4 220 kr | / 291 900 kr | |||
S60 T3 Summum, 2016 | Summum | 4 257 kr | / 296 000 kr | |||
S60 T3 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 293 kr | / 299 900 kr | |||
S60 T3 R-Design, 2016 | R-Design | 4 381 kr | / 309 500 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift T4 Geartronic, 6 växlar | ||||||
S60 T4 Business, 2016 | Business | 4 019 kr | / 269 900 kr | |||
S60 T4 Kinetic, 2016 | Kinetic | 4 075 kr | / 276 000 kr | |||
S60 T4 Momentum Business Edition, 2016 | Business, Momentum | 4 075 kr | / 276 000 kr | |||
S60 T4 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 147 kr | / 283 900 kr | |||
S60 T4 Summum Business Edition, 2016 | Business, Summum | 4 165 kr | / 285 900 kr | |||
S60 T4 Momentum Business Edition Pro, 2016 | Business, Momentum | 4 203 kr | / 290 000 kr | |||
S60 T4 R-Design Business Edition, 2016 | Business, R-Design | 4 220 kr | / 291 900 kr | |||
S60 T4 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 237 kr | / 293 800 kr | |||
S60 T4 Momentum, 2016 | Momentum | 4 239 kr | / 294 000 kr | |||
S60 T4 Summum Business Edition Pro, 2016 | Business, Summum | 4 293 kr | / 299 900 kr | |||
S60 T4 R-Design Business Edition Pro, 2016 | Business, R-Design | 4 348 kr | / 305 900 kr | |||
S60 T4 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 375 kr | / 308 900 kr | |||
S60 T4 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 4 384 kr | / 309 900 kr | |||
S60 T4 Summum, 2016 | Summum | 4 422 kr | / 314 000 kr | |||
S60 T4 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 458 kr | / 317 900 kr | |||
S60 T4 R-Design, 2016 | R-Design | 4 545 kr | / 327 500 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift T5 Geartronic, 8 växlar | ||||||
S60 T5 Business, 2016 | Business | 4 402 kr | / 311 800 kr | |||
S60 T5 Kinetic, 2016 | Kinetic | 4 458 kr | / 317 900 kr | |||
S60 T5 Momentum Business Edition, 2016 | Business, Momentum | 4 458 kr | / 317 900 kr | |||
S60 T5 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 530 kr | / 325 800 kr | |||
S60 T5 Summum Business Edition, 2016 | Business, Summum | 4 548 kr | / 327 800 kr | |||
S60 T5 Momentum Business Edition Pro, 2016 | Business, Momentum | 4 585 kr | / 331 900 kr | |||
S60 T5 R-Design Business Edition, 2016 | Business, R-Design | 4 603 kr | / 333 800 kr | |||
S60 T5 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 620 kr | / 335 700 kr | |||
S60 T5 Momentum, 2016 | Momentum | 4 622 kr | / 335 900 kr | |||
S60 T5 Summum Business Edition Pro, 2016 | Business, Summum | 4 676 kr | / 341 800 kr | |||
S60 T5 R-Design Business Edition Pro, 2016 | Business, R-Design | 4 731 kr | / 347 800 kr | |||
S60 T5 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 4 758 kr | / 350 800 kr | |||
S60 T5 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 4 767 kr | / 351 800 kr | |||
S60 T5 Summum, 2016 | Summum | 4 805 kr | / 355 900 kr | |||
S60 T5 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 4 840 kr | / 359 800 kr | |||
S60 T5 R-Design, 2016 | R-Design | 4 928 kr | / 369 400 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift T6 AWD Geartronic, 8 växlar | ||||||
S60 T6 AWD Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 5 023 kr | / 379 800 kr | |||
S60 T6 AWD Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 5 114 kr | / 389 700 kr | |||
S60 T6 AWD Momentum, 2016 | Momentum | 5 115 kr | / 389 900 kr | |||
S60 T6 AWD Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 5 252 kr | / 404 800 kr | |||
S60 T6 AWD Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 5 261 kr | / 405 800 kr | |||
S60 T6 AWD Summum, 2016 | Summum | 5 298 kr | / 409 900 kr | |||
S60 T6 AWD Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 5 334 kr | / 413 800 kr | |||
S60 T6 AWD R-Design, 2016 | R-Design | 5 422 kr | / 423 400 kr | |||
Volvo S60 generation Y20 Facelift T6 Geartronic, 8 växlar | ||||||
S60 T6 Business Advanced, 2016 | Business, Business Advanced | 4 840 kr | / 359 800 kr | |||
S60 T6 Business Advanced Dynamic, 2016 | Business, Business Advanced | 4 931 kr | / 369 700 kr | |||
S60 T6 Momentum, 2016 | Momentum | 4 933 kr | / 369 900 kr | |||
S60 T6 Business Advanced Summum, 2016 | Business, Business Advanced, Summum | 5 069 kr | / 384 800 kr | |||
S60 T6 Dynamic Edition, 2016 | Dynamic Edition | 5 078 kr | / 385 800 kr | |||
S60 T6 Summum, 2016 | Summum | 5 115 kr | / 389 900 kr | |||
S60 T6 Business Advanced R-Design, 2016 | Business, Business Advanced, R-Design | 5 151 kr | / 393 800 kr | |||
S60 T6 R-Design, 2016 | R-Design | 5 239 kr | / 403 400 kr |
Beräkning av förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.