Förmånsvärde för Renault Grand Scénic generation Typ JM Phase II 2.0 135ps, (2007 - 2009)
Renault Grand Scénic generation Typ JM Phase II 2.0 har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 194 900 och 232 000 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 2 716 - 3 008 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
| Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Grand Scénic generation Typ JM Phase II 2.0 Automatisk, 4 växlar | ||||||
| Grand Scénic 2.0 16V Expression , 2008 | Expression | 3 334 kr | / 194 900 kr | |||
| Grand Scénic 2.0 16V Expression , 2009 | Expression | 3 334 kr | / 194 900 kr | |||
| Grand Scénic 2.0 16V Dynamique, 2008 | Dynamique | 3 452 kr | / 207 900 kr | |||
| Grand Scénic 2.0 16V Dynamique, 2009 | Dynamique | 3 452 kr | / 207 900 kr | |||
| Grand Scénic 2.0 16V Komfort, 2007 | 3 473 kr | / 210 200 kr | ||||
| Grande Scénic 2.0 16V Komfort, 2008 | 3 481 kr | / 211 000 kr | ||||
| Grand Scénic 2.0 16V Sport Limité, 2007 | 3 490 kr | / 212 000 kr | ||||
| Grande Scénic 2.0 16V Sport Limité, 2008 | 3 490 kr | / 212 000 kr | ||||
| Grand Scénic 2.0 16V Privilège, 2008 | 3 516 kr | / 214 900 kr | ||||
| Grand Scénic 2.0 16V Privilège, 2009 | 3 516 kr | / 214 900 kr | ||||
| Grand Scénic 2.0 16V Sport, 2007 | 3 579 kr | / 221 700 kr | ||||
| Grande Scénic 2.0 16V Sport, 2008 | 3 586 kr | / 222 500 kr | ||||
| Grand Scénic 2.0 16V Turbo Privilège, 2008 | 3 617 kr | / 225 900 kr | ||||
| Grand Scénic 2.0 16V Turbo Dynamique, 2008 | Dynamique | 3 644 kr | / 228 900 kr | |||
| Grand Scénic 2.0 16V Elegance, 2007 | 3 665 kr | / 231 200 kr | ||||
| Grande Scénic 2.0 16V Elegance, 2008 | 3 673 kr | / 232 000 kr | ||||
Beräkning av förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.