
Renault Master
Modellår
1980 -
Serie
Master
Modeller
28
Generationer
7
Chassi
Skåpbil
Antal dörrar
2 - 4
Antal sittplatser
9
BränsleBensinDieselEl+2
Bensin
Diesel
El
Registrerade i Sverige
21 529
Aktuella annonser
789
Medelpris på aktuella annonser
163 544 SEK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 2.8 T1980-2025 Skåpbil BD | 1980-2025 | 314 | 2 | 25 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 3.0 T1980-1997 Skåpbil BD | 1980-1997 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 3.1 T1980-2025 Skåpbil BDEl | 1980-2025 | 34 | 3 | 279 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 3.5 T1980-2025 Skåpbil BDEl | 1980-2025 | 11 004 | 245 | 180 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Cab 2.8 T1980-2010 Skåpbil BD | 1980-2010 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Cab 3.0 T1980-1997 Skåpbil BD | 1980-1997 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Cab 3.1 T1980-2025 Skåpbil BDEl | 1980-2025 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Cab 3.5 T1980-2025 Skåpbil BDEl | 1980-2025 | 8 537 | 106 | 163 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Double Cab 2.8 T1980-2010 Skåpbil BD | 1980-2010 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Double Cab 3.0 T1980-1997 Skåpbil BD | 1980-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Double Cab 3.1 T1980-1997 Skåpbil BD | 1980-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Double Cab 3.5 T1980-2025 Skåpbil BD | 1980-2025 | 291 | 4 | 154 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Combi 2.8 T1980-2010 Skåpbil BD | 1980-2010 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Combi 3.0 T1980-2020 Skåpbil
9 sittplatser BD | 1980-2020 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Combi 3.1 T1980-1997 Skåpbil BD | 1980-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Combi 3.5 T1980-2025 Skåpbil
9 sittplatser BD | 1980-2025 | 770 | 6 | 49 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 3.3 T1997-2025 Skåpbil D | 1997-2025 | 276 | 2 | 154 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Cab 3.3 T1997-2004 Skåpbil D | 1997-2004 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Double Cab 3.3 T1997-2004 Skåpbil D | 1997-2004 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Combi 3.3 T1997-2025 Skåpbil
9 sittplatser D | 1997-2025 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Combi 3.8 T2004-2020 Skåpbil
9 sittplatser D | 2004-2020 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 4.5 T2010-2025 Skåpbil D | 2010-2025 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Cab 4.5 T2010-2025 Skåpbil D | 2010-2025 | 5 | 1 | 99 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Double Cab 4.5 T2010-2020 Skåpbil D | 2010-2020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Crew Van 3.3 T2010-2020 Skåpbil D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Crew Van 3.5 T2010-2025 Skåpbil D | 2010-2025 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Combi 4.5 T2014-2020 Skåpbil D | 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Chassi Platform 3.5 T2024- Skåpbil DEl | 2024- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1980-1997 Skåpbil BD | 1980-1997 | 494 | 1 | 29 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II1997-2004 Skåpbil D | 1997-2004 | 2 224 | 8 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Facelift2004-2010 Skåpbil D | 2004-2010 | 3 139 | 21 | 99 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III2010-2014 Skåpbil D | 2010-2014 | 2 403 | 28 | 129 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 1st Facelift2014-2020 Skåpbil
9 sittplatser DEl | 2014-2020 | 7 696 | 89 | 149 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III 2nd Facelift2020- Skåpbil DEl | 2020- | 5 080 | 102 | 352 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDD2024- Skåpbil DEl | 2024- | 493 | 120 | 594 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Officiella bilder
Renault Master i Sverige
Det finns 21 529 registrerade Renault Master i Sverige, varav 789 är till salu med aktuella annonser just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
mellan 3 939 och
11 115 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
mellan 261 100 och
868 600 SEK.
Visa alla värden