Opel Insignia Sports Tourer B till salu i Sverige
Bilmärken
Opel
Serier
Insignia
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: Opel✕
Serier: Opel Insignia✕
Modell: Opel Insignia Sports Tourer✕
Generation: Opel Insignia B✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
43 träffar
Median- och genomsnittsvärden
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Haparanda | 1 | 15 320 | 149 500 | Företag | ||||
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Lessebo | 1 | 12 600 | 159 900 | |||||
| 2018 | 165 | 2WD | Bensin | Manuell | Vaggeryd | 9 | 18 845 | 105 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2018 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Boxholm | 9 | 10 740 | 154 900 | Företag | ||||
| 2018 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Linköping | 10 | 14 015 | 154 900
Högre pris än normalt
| |||||
| 2019 | 200 | 2WD | Bensin | Automatisk | Tranås | 16 | 12 900 | 189 000 | |||||
| 2019 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Bara | 16 | 12 727 | 139 000 | Privat | ||||
| 2020 | 136 | 2WD | Diesel | Automatisk | Halmstad | 19 | 6 000 | 189 900 | |||||
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Manuell | Öjebyn | 23 | 16 357 | 138 000 | |||||
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Kumla | 23 | 15 100 | 135 000 | Privat | ||||
| 2018 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Bålsta | 27 | 17 600 | 137 000 | Privat | ||||
| 2020 | 200 | 2WD | Bensin | Automatisk | Götene | 30 | 7 800 | 220 000 | Privat | ||||
| 2018 | 209 | 4WD | Diesel | Automatisk | Hammerdal | 31 | 25 504 | 140 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2018 | 260 | 4WD | Bensin | Automatisk | Sala | 31 | 14 959 | 179 900 | |||||
| 2018 | 260 | 4WD | Bensin | Automatisk | Osby | 33 | 9 100 | 185 000 | Privat | ||||
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Mellerud | 38 | 19 967 | 139 000
Högre pris än normalt
| |||||
| 2018 | 260 | 4WD | Bensin | Automatisk | Skogås | 38 | 12 500 | 219 900
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2018 | 170 | 4WD | Diesel | Manuell | Hagfors | 44 | 26 899 | 109 900 | |||||
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Järfälla | 47 | 19 127 | 129 900 | Företag | ||||
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Knislinge | 49 | 19 000 | 159 000
Högre pris än normalt
| Privat | ||||
| 2018 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Västerås | 51 | 6 954 | 169 800 | |||||
| 2018 | 110 | 2WD | Diesel | Manuell | Luleå | 52 | 12 264 | 149 995 | |||||
| 2018 | 209 | 4WD | Diesel | Automatisk | Mariestad | 55 | 15 512 | 209 900 | |||||
| 2018 | 260 | 4WD | Bensin | Automatisk | Vänersborg | 64 | 14 800 | 178 000 | Företag | ||||
| 2018 | 110 | FWD | Diesel | Manuell | Luleå | 70 | 11 587 | 149 900 | |||||
| 2019 | 165 | 2WD | Bensin | Automatisk | Örebro | 75 | 17 203 | 144 900 | |||||
| 2018 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Skogås | 80 | 10 440 | 169 800 | |||||
| 2020 | 136 | 2WD | Diesel | Automatisk | Växjö | 88 | 15 500 | 139 000 | |||||
| 2019 | 170 | 2WD | Diesel | Automatisk | Växjö | 93 | 14 500 | 164 500 | Företag | ||||
| 2018 | 209 | 4WD | Diesel | Automatisk | Staffanstorp | 100 | 24 642 | 124 900
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
| 2018 | 260 | 4WD | Bensin | Automatisk | Gislaved | 101 | 19 000 | 139 000
Lägre pris än normalt
| Företag | ||||
| 2018 | 209 | 4WD | Diesel | Automatisk | Arvika | 107 | 15 426 | 215 000 |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla