
Mitsubishi Lancer (JDM)
Modellår
1973 - 2008
Serie
Lancer (JDM)
Modeller
4
Generationer
12
ChassiSedanHalvkombiKombi+2
Sedan
Halvkombi
Kombi
Antal dörrar
2 - 5
BränsleBensinDiesel
Registrerade i Sverige
-
Aktuella annonser
-
Medelpris på aktuella annonser
-
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer 2-door Sedan (JDM)1973-1979 Sedan B | 1973-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer 4-door Sedan (JDM)1973-2008 Sedan BD | 1973-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer Hatchback (JDM)1988-1991 Halvkombi BD | 1988-1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancer Wagon (JDM)2000-2008 Kombi B | 2000-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A701973-1976 Sedan B | 1973-1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A70/A140 Facelift1976-1985 Sedan B | 1976-1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1701979-1981 Sedan B | 1979-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A170 1st Facelift1981-1983 Sedan B | 1981-1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A170 2nd Facelift1983-1987 Sedan B | 1983-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C60/C701988-1991 Halvkombi BD | 1988-1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB0/CD01991-1995 Sedan BD | 1991-1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK0/CM01995-1997 Sedan BD | 1995-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK0/CM0 Facelift1997-2000 Sedan BD | 1997-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS02000-2003 SedanKombi B | 2000-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS0 1st Facelift2003-2004 SedanKombi B | 2003-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS0 2nd Facelift2005-2008 SedanKombi B | 2005-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Officiella bilder
Mitsubishi Lancer (JDM) i Sverige
Det finns inga registrerade Mitsubishi Lancer (JDM) i Sverige.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värden