Förmånsvärde för Mazda 323 Sedan


Mazda 323 Sedan har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 124 900 och 164 200 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 2 616 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Mazda 323S 1.4 Manuell, 5 växlar
323 S 1,3 4d, 2002 2 740 kr / 129 900 kr
Mazda 323S 1.5 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,5 dubbla airbags, 1998 2 694 kr / 124 900 kr
Mazda 323S 1.5 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,5 ABS, 1999 2 736 kr / 129 500 kr
Mazda 323S 1.5 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,5 ABS dubbla airbags, 1998 2 744 kr / 130 400 kr
323 4d S 1,5 AT dubbla airbags, 1998 2 776 kr / 133 900 kr
Mazda 323S 1.5 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,5 ABS, 2000 2 795 kr / 136 000 kr
323 S 1,5 ABS, 4d, 2001 2 795 kr / 136 000 kr
323 4d S 1,5 ABS AC, 1999 2 799 kr / 136 400 kr
323 4d S 1,5 AT ABS, 1999 2 818 kr / 138 500 kr
Mazda 323S 1.5 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,5 AT ABS dubbla airbags, 1998 2 827 kr / 139 400 kr
Mazda 323S 1.5 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,5 AT ABS AC, 1999 2 881 kr / 145 400 kr
Mazda 323S 1.6 Automatisk, 4 växlar
323 S 1,6 Touring aut 4d, 2002 Touring 3 053 kr / 164 200 kr
Mazda 323S 1.6 Manuell, 5 växlar
323 S 1,6 4d, 2002 2 874 kr / 144 600 kr
323 S 1,6, 4d, 2001 2 874 kr / 144 600 kr
323 S 1,6 Touring 4d, 2002 Touring 2 971 kr / 155 200 kr
Mazda 323S 1.9 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,8 ABS dubbla airbags, 1998 2 809 kr / 137 500 kr
Mazda 323S 1.9 Automatisk, 4 växlar
323 S 1,8 ABS, 4d, 2001 2 841 kr / 141 000 kr
Mazda 323S 1.9 Automatisk, 4 växlar
323 4d S 1,8 AT ABS dubbla airbags, 1998 2 891 kr / 146 500 kr
Mazda 323S 1.9 Manuell, 5 växlar
323 4d S 1,8 ABS, 1999 2 780 kr / 134 300 kr
323 4d S 1,8 ABS, 2000 2 841 kr / 141 000 kr
323 4d S 1,8 ABS AC, 1999 2 843 kr / 141 200 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida