Förmånsvärde för Iveco Daily III 2nd Facelift 2019 - 2022


Iveco Daily III 2nd Facelift har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 296 900 och 684 400 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S12 A8, 2020 4 325 kr / 317 900 kr
35C12 A8, 2020 4 600 kr / 348 000 kr
Iveco Daily 35-120 Chassis Cab Manuell, 6 växlar
35S12Chassis, 2019 4 713 kr / 345 900 kr
35S12, 2021 4 854 kr / 375 800 kr
35C12, 2020 4 863 kr / 328 000 kr
35C12Chassis, 2019 5 091 kr / 387 200 kr
35C12, 2021 5 171 kr / 410 500 kr
Iveco Daily 35-120 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S12 D A8, 2020 4 536 kr / 341 000 kr
35C12 D A8, 2020 4 790 kr / 368 800 kr
Iveco Daily 35-120 Chassis Crew Cab Manuell, 6 växlar
35S12 D, 2020 4 355 kr / 321 100 kr
35C12 D, 2020 4 608 kr / 348 800 kr
35S12 DDbl.Kabine, 2019 4 983 kr / 375 400 kr
35S12 D, 2021 5 119 kr / 404 800 kr
35C12 DDbl.Kabine, 2019 5 359 kr / 416 600 kr
35C12 D, 2021 5 409 kr / 436 500 kr
Iveco Daily 35-120 Van Hi-Matic, 8 växlar
35S12 V A8 (7,3m3), 2020 4 316 kr / 316 900 kr
35C12 V A8 (9m3), 2020 4 630 kr / 351 200 kr
Iveco Daily 35-120 Van Manuell, 6 växlar
35S12 V (7,3m3), 2020 4 593 kr / 296 900 kr
35S12, 2020 4 624 kr / 300 300 kr
35S12 V Kassebil, 2019 4 778 kr / 353 000 kr
35S12 V, 2021 4 872 kr / 377 700 kr
35C12 V (9m3), 2020 4 907 kr / 331 200 kr
35C12 V, 2021 5 263 kr / 420 500 kr
35C12 V Kassebil, 2019 5 378 kr / 418 600 kr
Iveco Daily 35-140 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S14 A8, 2020 4 898 kr / 332 200 kr
35C14 A8, 2020 5 130 kr / 357 600 kr
35S14, 2021 5 753 kr / 390 800 kr
35S14 A8, 2021 5 999 kr / 417 700 kr
35C14 A8, 2021 6 386 kr / 450 500 kr
35C14, 2022 6 624 kr / 463 500 kr
35C14A8, 2022 7 089 kr / 488 900 kr
Iveco Daily 35-140 Chassi Cab Manuell, 6 växlar
35S14, 2020 4 680 kr / 309 900 kr
35C14, 2020 4 955 kr / 340 000 kr
35S14, 2022 5 310 kr / 425 700 kr
35C14, 2021 6 002 kr / 425 500 kr
Iveco Daily 35-140 Chassi Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S14 D A8, 2020 4 646 kr / 353 000 kr
35S14 D A8, 2021 5 520 kr / 444 800 kr
35C14 D A8, 2021 6 098 kr / 476 400 kr
35S14A8 D, 2022 6 356 kr / 490 500 kr
35C14 D, 2022 6 530 kr / 500 000 kr
35C14A8 D, 2022 6 993 kr / 525 300 kr
Iveco Daily 35-140 Chassi Crew Cab Manuell, 6 växlar
35S14 D, 2020 4 463 kr / 333 000 kr
35S14 D, 2021 5 256 kr / 419 800 kr
35C14 D, 2021 5 642 kr / 451 500 kr
35S14 D, 2022 5 893 kr / 465 200 kr
Iveco Daily 35-140 Van Hi-Matic, 8 växlar
35S14 V (7,3m3), 2020 4 670 kr / 308 900 kr
35S14 V A8 (7,3m3), 2020 4 853 kr / 328 900 kr
35C14 V A8 (9m3), 2020 5 167 kr / 363 200 kr
35S14 V A8, 2021 5 662 kr / 417 700 kr
35C14 V A8, 2021 6 232 kr / 460 500 kr
35S14A8 V, 2022 6 664 kr / 468 600 kr
35C14A8 V, 2022 7 358 kr / 506 500 kr
Iveco Daily 35-140 Van Manuell, 6 växlar
35C14 V (9m3), 2020 4 556 kr / 343 200 kr
35S14 V, 2021 5 009 kr / 392 700 kr
35C14 V, 2021 5 400 kr / 435 500 kr
35S14 V, 2022 5 492 kr / 443 300 kr
35C14 V, 2022 6 186 kr / 481 200 kr
Iveco Daily 35-140H Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S14H A8, 2020 4 456 kr / 332 200 kr
35C14H A8, 2020 4 710 kr / 360 000 kr
35S14H A8, 2021 5 220 kr / 415 800 kr
35C14H A8, 2021 5 624 kr / 450 500 kr
35S14A8, 2022 5 633 kr / 451 000 kr
35S14HA8, 2022 5 633 kr / 451 000 kr
35C14HA8, 2022 6 327 kr / 488 900 kr
Iveco Daily 35-140H Chassi Cab Manuell, 6 växlar
35S14H, 2020 4 274 kr / 312 300 kr
35C14H, 2020 4 527 kr / 340 000 kr
35S14H, 2021 4 991 kr / 390 800 kr
35C14H, 2021 5 309 kr / 425 500 kr
35S14H, 2022 5 310 kr / 425 700 kr
35C14H, 2022 5 862 kr / 463 500 kr
Iveco Daily 35-140H Chassi Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S14H D A8, 2020 4 646 kr / 353 000 kr
35C14 D A8, 2020 4 899 kr / 380 700 kr
35C14H D A8, 2020 4 899 kr / 380 700 kr
35S14H D A8, 2021 5 520 kr / 444 800 kr
35C14H D A8, 2021 6 098 kr / 476 400 kr
35S14HA8 D, 2022 6 356 kr / 490 500 kr
35C14HA8 D, 2022 6 993 kr / 525 300 kr
Iveco Daily 35-140H Chassi Crew Cab Manuell, 6 växlar
35S14H D, 2020 4 463 kr / 333 000 kr
35C14 D, 2020 4 717 kr / 360 800 kr
35C14H D, 2020 4 717 kr / 360 800 kr
35S14H D, 2021 5 256 kr / 419 800 kr
35S14H D, 2022 5 893 kr / 465 200 kr
35C14H D, 2022 6 530 kr / 500 000 kr
Iveco Daily 35-140H Van Hi-Matic, 8 växlar
35S14H V A8 (7,3m3), 2020 4 426 kr / 328 900 kr
35C14H V A8 (9m3), 2020 4 739 kr / 363 200 kr
35S14H V A8, 2021 5 237 kr / 417 700 kr
35C14H V A8, 2021 5 807 kr / 460 500 kr
35S14HA8 V, 2022 5 955 kr / 468 600 kr
35C14HA8 V, 2022 6 649 kr / 506 500 kr
Iveco Daily 35-140H Van Manuell, 6 växlar
35S14H V (7,3m3), 2020 4 243 kr / 308 900 kr
35C14H V (9m3), 2020 4 556 kr / 343 200 kr
35S14H V, 2021 5 009 kr / 392 700 kr
35C14H V, 2021 5 384 kr / 433 800 kr
35S14H V, 2022 5 492 kr / 443 300 kr
35C14H D, 2021 5 642 kr / 451 500 kr
35C14H V, 2022 6 186 kr / 481 200 kr
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S16 A8, 2020 4 986 kr / 341 800 kr
35S16 A8 /P, 2020 5 101 kr / 354 400 kr
35C16 A8, 2020 5 262 kr / 372 000 kr
35C16 A8 /P, 2020 5 444 kr / 391 900 kr
35S16 A8, 2021 6 072 kr / 430 800 kr
35S16 A8 /P, 2021 6 320 kr / 449 500 kr
35C16 A8, 2021 6 613 kr / 465 500 kr
35S16A8, 2022 6 685 kr / 465 200 kr
35C16 A8 /P, 2021 7 069 kr / 490 400 kr
35S16A8/P, 2022 7 333 kr / 500 600 kr
35C16A8, 2022 7 378 kr / 503 100 kr
35C16A8/P, 2022 8 211 kr / 548 600 kr
Iveco Daily 35-160 Chassi Cab Manuell, 6 växlar
35S16 , 2020 4 817 kr / 324 300 kr
35S16, 2022 5 439 kr / 439 800 kr
35S16, 2021 5 882 kr / 405 800 kr
Iveco Daily 35-160 Chassi Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S16 D A8, 2020 4 734 kr / 362 600 kr
35S16 D A8 /P, 2020 4 892 kr / 379 900 kr
35C16 D A8, 2020 5 009 kr / 392 700 kr
35C16 D A8 /P, 2020 5 192 kr / 412 700 kr
35S16 D A8, 2021 5 794 kr / 459 800 kr
35S16 D A8 /P, 2021 6 135 kr / 478 400 kr
35C16 D A8, 2021 6 373 kr / 491 400 kr
35C16 D A8 /P, 2021 6 885 kr / 519 400 kr
35S16A8 D, 2022 7 360 kr / 504 700 kr
35C16A8 D, 2022 7 997 kr / 539 500 kr
35S16A8 D/P, 2022 8 008 kr / 540 100 kr
35C16A8 D/P, 2022 8 889 kr / 588 200 kr
Iveco Daily 35-160 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S16H A8, 2020 4 566 kr / 344 200 kr
35S16H A8 /P, 2020 4 703 kr / 359 200 kr
35C16H A8, 2020 4 820 kr / 372 000 kr
35C16H A8 /P, 2020 5 001 kr / 391 900 kr
35S16H A8, 2021 5 357 kr / 430 800 kr
35S16H A8 /P, 2021 5 606 kr / 449 500 kr
35S16HA8, 2022 5 893 kr / 465 200 kr
35C16H A8, 2021 5 899 kr / 465 500 kr
35C16H A8 /P, 2021 6 354 kr / 490 400 kr
35S16HA8/P, 2022 6 541 kr / 500 600 kr
35C16HA8, 2022 6 587 kr / 503 100 kr
35C16HA8/P, 2022 7 420 kr / 548 600 kr
Iveco Daily 35-160 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S16H D A8, 2020 5 228 kr / 365 000 kr
35S16H D A8 /P, 2020 5 364 kr / 379 900 kr
35C16H D A8, 2020 5 481 kr / 392 700 kr
35C16 DDbl.Kabine, 2019 5 582 kr / 441 000 kr
35C16H D A8 /P, 2020 5 663 kr / 412 700 kr
35S16H D A8, 2021 5 794 kr / 459 800 kr
35S16H D A8 /P, 2021 6 137 kr / 478 500 kr
35C16H D A8, 2021 6 373 kr / 491 400 kr
35S16HA8 D, 2022 6 616 kr / 504 700 kr
35C16H D A8 /P, 2021 6 885 kr / 519 400 kr
35C16HA8 D, 2022 7 253 kr / 539 500 kr
35S16HA8 D/P, 2022 7 264 kr / 540 100 kr
35C16HA8 D/P, 2022 8 145 kr / 588 200 kr
Iveco Daily 35-160 Van Hi-Matic, 8 växlar
35S16 V A8 (7,3m3), 2020 4 978 kr / 340 900 kr
35S16H V A8 (7,3m3), 2020 4 978 kr / 340 900 kr
35C16 V A8 (9m3), 2020 5 291 kr / 375 200 kr
35C16H V A8 (9m3), 2020 5 291 kr / 375 200 kr
35S16 V A8, 2021 6 062 kr / 432 700 kr
35S16H V A8, 2021 6 062 kr / 432 700 kr
35C16H V A8, 2021 6 770 kr / 475 500 kr
35C16 V A8, 2021 6 777 kr / 475 900 kr
35S16A8 V, 2022 6 903 kr / 482 800 kr
35S16HA8 V, 2022 6 903 kr / 482 800 kr
35C16A8 V, 2022 7 597 kr / 520 700 kr
35C16HA8 V, 2022 7 597 kr / 520 700 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S18Chassis, 2019 5 159 kr / 394 700 kr
35S18H A8, 2020 5 196 kr / 358 600 kr
35S18H A8 /P, 2020 5 289 kr / 368 800 kr
35C18Chassis, 2019 5 537 kr / 436 000 kr
35C18H A8 /P, 2020 5 632 kr / 406 300 kr
35S18H A8, 2021 6 349 kr / 448 800 kr
35S18H A8 /P, 2021 6 691 kr / 467 500 kr
35S18HA8, 2022 6 766 kr / 483 400 kr
35C18H A8, 2021 6 982 kr / 483 400 kr
35C18H/P, 2021 6 982 kr / 483 400 kr
35S18HA8/P, 2022 7 416 kr / 518 900 kr
35C18H A8 /P, 2021 7 440 kr / 508 400 kr
35C18HA8, 2022 7 460 kr / 521 300 kr
35C18HA8/P, 2022 8 295 kr / 566 900 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Cab Manuell, 6 växlar
35C18H , 2020 5 503 kr / 364 000 kr
35C18H/P, 2020 5 684 kr / 383 900 kr
35C18H, 2022 7 195 kr / 496 000 kr
35C18H/P, 2022 8 030 kr / 541 600 kr
Iveco Daily 35-180 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S18H D A8, 2020 4 887 kr / 379 400 kr
35C18H A8, 2020 4 950 kr / 386 300 kr
35S18H D A8 /P, 2020 5 023 kr / 394 300 kr
35C18H D A8, 2020 5 140 kr / 407 100 kr
35C18H D A8 /P, 2020 5 323 kr / 427 100 kr
35S18 DDbl.Kabine, 2019 5 430 kr / 424 300 kr
35C18H, 2021 5 770 kr / 458 500 kr
35C18 DDbl.Kabine, 2019 6 029 kr / 465 400 kr
35S18H D A8, 2021 6 124 kr / 477 800 kr
35S18H D A8 /P, 2021 6 464 kr / 496 400 kr
35C18H D A8, 2021 6 757 kr / 512 400 kr
35S18HA8 D, 2022 6 949 kr / 522 900 kr
35C18H D A8 /P, 2021 7 215 kr / 537 400 kr
35S18HA8 D/P, 2022 7 599 kr / 558 400 kr
35C18HA8 D, 2022 7 643 kr / 560 800 kr
35C18HA8 D/P, 2022 8 478 kr / 606 400 kr
Iveco Daily 35-180 Van Hi-Matic, 8 växlar
35S18H V A8 (9m3), 2020 5 242 kr / 361 700 kr
35S18H V A8/P (9m3), 2020 5 388 kr / 377 700 kr
35C18H V A8 (9m3), 2020 5 496 kr / 389 500 kr
35C18 V Kassebil, 2019 6 060 kr / 467 100 kr
35S18H V A8, 2021 6 509 kr / 458 700 kr
35S18HA8 V, 2022 6 548 kr / 501 000 kr
35S18H V A8/P, 2021 6 876 kr / 478 700 kr
35C18H V A8, 2021 7 145 kr / 493 400 kr
35S18HA8 V/P, 2022 7 198 kr / 536 500 kr
35C18HA8 V, 2022 7 242 kr / 538 900 kr
Iveco Daily 35-180 Van Manuell, 6 växlar
35S18 V Kassebil, 2019 5 224 kr / 401 800 kr
Iveco Daily 35-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S21H A8, 2020 5 575 kr / 370 600 kr
35S21A8Chassis, 2019 5 630 kr / 443 600 kr
35S21H A8 /P, 2020 5 733 kr / 387 900 kr
35C21H A8, 2020 5 850 kr / 400 700 kr
35S21H A8, 2021 5 922 kr / 466 800 kr
35C21H A8 /P, 2020 6 032 kr / 420 700 kr
35S21H A8 /P, 2021 6 263 kr / 485 400 kr
35C21A8Chassis, 2019 6 382 kr / 484 700 kr
35C21H A8, 2021 6 556 kr / 501 400 kr
35C21H A8 /P, 2021 7 013 kr / 526 400 kr
Iveco Daily 35-210 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S21H D A8, 2020 5 019 kr / 393 800 kr
35S21H D A8 /P, 2020 5 155 kr / 408 700 kr
35C21H D A8 /P, 2020 5 459 kr / 441 500 kr
35S21A8 DDbl.Kabine, 2019 6 170 kr / 473 100 kr
35S21H D A8, 2021 6 453 kr / 495 800 kr
35S21H D A8 /P, 2021 6 794 kr / 514 400 kr
35C21A8 DDbl.Kabine, 2019 6 922 kr / 514 200 kr
35C21H D A8, 2021 7 087 kr / 530 400 kr
35C21H D A8 /P, 2021 7 544 kr / 555 400 kr
Iveco Daily 35-210 Van Hi-Matic, 8 växlar
35S21H V A8 (9m3), 2020 5 391 kr / 376 100 kr
35C21H V A8 (9m3), 2020 5 645 kr / 403 900 kr
35S21A8 V Kassebil, 2019 5 758 kr / 450 600 kr
35C21H D A8, 2020 5 784 kr / 419 100 kr
35S21H V A8, 2021 6 102 kr / 476 600 kr
35C21H V A8, 2021 6 739 kr / 511 400 kr
35C21A8 V Kassebil, 2019 6 948 kr / 515 600 kr
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S14N BPChassis, miljöbil, 2019 4 568 kr / 430 000 kr
35C14NChassis, miljöbil, 2019 4 957 kr / 472 600 kr
35S14G A8, miljöbil, 2021 4 982 kr / 489 800 kr
35S14N A8, miljöbil, 2021 4 982 kr / 489 800 kr
35S14N A8, miljöbil, 2020 5 009 kr / 386 600 kr
35S14GA8, miljöbil, 2022 5 136 kr / 506 600 kr
35S14G A8, miljöbil, 2020 5 243 kr / 412 200 kr
35C14N A8, miljöbil, 2020 5 262 kr / 414 300 kr
35C14N A8, miljöbil, 2021 5 274 kr / 521 700 kr
Iveco Daily 35-NP Chassis Cab Manuell, 6 växlar
35S14N , 2020 4 770 kr / 366 600 kr
35S14N, 2021 5 886 kr / 464 800 kr
Iveco Daily 35-NP Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
35S14G D A8, miljöbil, 2020 5 102 kr / 412 200 kr
35S14G D A8, miljöbil, 2021 5 275 kr / 521 800 kr
35C14N D A8, miljöbil, 2020 5 333 kr / 437 500 kr
35S14GA8 D, miljöbil, 2022 5 600 kr / 549 200 kr
35C14N D A8, miljöbil, 2021 5 677 kr / 553 400 kr
Iveco Daily 35-NP Van Hi-Matic, 8 växlar
35S14N V Kassebil, miljöbil, 2019 4 660 kr / 440 100 kr
35S14N V A8 (9m3), miljöbil, 2020 4 918 kr / 392 100 kr
35C14N V A8 (9m3), miljöbil, 2020 5 172 kr / 419 900 kr
35C14N V Kassebil, miljöbil, 2019 5 213 kr / 500 600 kr
35S14N V A8, miljöbil, 2021 5 217 kr / 496 600 kr
35C14N V A8, miljöbil, 2021 5 535 kr / 531 400 kr
Iveco Daily 35-NP Van Manuell, 6 växlar
35S14N V (9m3), 2020 4 821 kr / 372 100 kr
35S14N V, 2021 6 012 kr / 471 700 kr
Iveco Daily 50-160 Chassi Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C16 A8, 2020 5 175 kr / 410 900 kr
50C16 A8 /P, 2020 5 358 kr / 430 900 kr
50C16 A8, 2021 6 843 kr / 517 100 kr
50C16 A8 /P, 2021 7 301 kr / 542 100 kr
Iveco Daily 50-160 Chassi Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C16 D A8, 2020 5 365 kr / 431 700 kr
50C16 D A8 /P, 2020 5 646 kr / 451 700 kr
50C16 D A8, 2021 7 374 kr / 546 100 kr
50C16 D A8 /P, 2021 7 832 kr / 571 100 kr
Iveco Daily 50-160 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C16H A8, 2020 5 175 kr / 410 900 kr
50C16H A8 /P, 2020 5 358 kr / 430 900 kr
50C16H A8, 2021 6 843 kr / 517 100 kr
50C16H A8 /P, 2021 7 301 kr / 542 100 kr
Iveco Daily 50-160 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C16H D A8, 2020 5 365 kr / 431 700 kr
50C16H D A8 /P, 2020 5 646 kr / 451 700 kr
50C16H D A8, 2021 7 374 kr / 546 100 kr
50C16H D A8 /P, 2021 7 832 kr / 571 100 kr
Iveco Daily 50-180 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C18H A8, 2020 5 307 kr / 425 300 kr
50C18H A8 /P, 2020 5 529 kr / 445 300 kr
50C18H A8, 2021 7 173 kr / 535 100 kr
50C18H A8 /P, 2021 7 630 kr / 560 100 kr
Iveco Daily 50-180 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C18H D A8, 2020 5 543 kr / 446 100 kr
50C18H D A8 /P, 2020 5 910 kr / 466 100 kr
50C18H D A8, 2021 7 703 kr / 564 100 kr
50C18H D A8 /P, 2021 8 161 kr / 589 100 kr
Iveco Daily 50-180 Van Manuell, 6 växlar
50C18H V (9m3), 2020 5 188 kr / 412 300 kr
50C18H V/P (9m3), 2020 5 371 kr / 432 300 kr
50C18H V, 2021 6 931 kr / 521 900 kr
50C18H V/P, 2021 7 846 kr / 571 900 kr
Iveco Daily 50-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C21H A8, 2020 5 438 kr / 439 700 kr
50C21H A8 /P, 2020 5 792 kr / 459 700 kr
50C21H A8, 2021 7 502 kr / 553 100 kr
50C21H A8 /P, 2021 7 960 kr / 578 100 kr
Iveco Daily 50-210 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C21H D A8, 2020 5 807 kr / 460 500 kr
50C21H D A8 /P, 2020 6 173 kr / 480 500 kr
50C21H D A8, 2021 8 033 kr / 582 100 kr
50C21H D A8 /P, 2021 8 490 kr / 607 100 kr
Iveco Daily 50-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C14N A8, miljöbil, 2020 5 549 kr / 455 700 kr
50C14N A9, miljöbil, 2020 6 018 kr / 481 300 kr
50C14N A10, miljöbil, 2020 6 034 kr / 482 200 kr
50C14N A8, miljöbil, 2021 6 093 kr / 576 100 kr
50C14N A12, miljöbil, 2020 6 402 kr / 502 300 kr
50C14N A11, miljöbil, 2020 6 766 kr / 522 200 kr
50C14N A14, miljöbil, 2020 7 134 kr / 542 300 kr
50C14N A13, miljöbil, 2020 7 266 kr / 549 500 kr
Iveco Daily 50-NP Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
50C14N D A8, miljöbil, 2021 6 678 kr / 608 100 kr
Iveco Daily 65-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
65C14N/P, 2020 6 702 kr / 509 400 kr
65C14N A8, miljöbil, 2021 6 975 kr / 624 300 kr
65C14N/P, miljöbil, 2021 7 158 kr / 634 300 kr
Iveco Daily 65-NP Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
65C14N D A8, miljöbil, 2021 7 890 kr / 674 300 kr
Iveco Daily 70-180 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
70C18H A8, 2020 6 016 kr / 471 900 kr
70C18H A8 /P, 2020 6 528 kr / 499 900 kr
Iveco Daily 70-180 Chassis Cab Manuell, 6 växlar
70C18H , 2020 5 308 kr / 425 400 kr
70C18H/P, 2020 6 162 kr / 479 900 kr
Iveco Daily 70-180 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
70C18H D A8, 2020 6 396 kr / 492 700 kr
70C18H D A8 /P, 2020 6 909 kr / 520 700 kr
Iveco Daily 70-180 Chassis Crew Cab Manuell, 6 växlar
70C18H D, 2020 6 162 kr / 479 900 kr
70C18H D/P, 2020 6 675 kr / 507 900 kr
Iveco Daily 70-210 Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
70C21H A8, 2020 6 279 kr / 486 300 kr
70C21H A8 /P, 2020 6 792 kr / 514 300 kr
70C18H, 2021 7 837 kr / 571 400 kr
70C18H A8, 2021 8 295 kr / 596 400 kr
70C18H/P, 2021 8 478 kr / 606 400 kr
70C21H A8, 2021 8 624 kr / 614 400 kr
70C18H A8 /P, 2021 8 935 kr / 631 400 kr
70C21H A8 /P, 2021 9 265 kr / 649 400 kr
Iveco Daily 70-210 Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
70C21H D A8, 2020 6 660 kr / 507 100 kr
70C21H D A8 /P, 2020 7 173 kr / 535 100 kr
70C18H D, 2021 8 313 kr / 597 400 kr
70C18H D A8, 2021 8 771 kr / 622 400 kr
70C18H D/P, 2021 8 954 kr / 632 400 kr
70C21H D A8, 2021 9 100 kr / 640 400 kr
70C18H D A8 /P, 2021 9 411 kr / 657 400 kr
70C21H D A8 /P, 2021 9 741 kr / 675 400 kr
Iveco Daily 70-NP Chassis Cab Hi-Matic, 8 växlar
70C14G A8, miljöbil, 2021 7 160 kr / 634 400 kr
70C14G A8/P, miljöbil, 2021 7 800 kr / 669 400 kr
Iveco Daily 70-NP Chassis Crew Cab Hi-Matic, 8 växlar
70C14G D A8, miljöbil, 2021 8 075 kr / 684 400 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida