
Iveco Daily 3.0 JTD generation III 1st Facelift, Hi-Matic, 8 växlar 150ps,
Modellår
2017 - 9999
Serie
Daily
Modeller
22
Generation
III 1st Facelift
ChassiSkåpbilBussLastbil+2
Skåpbil
Buss
Lastbil
Antal dörrar
2 - 4
Registrerade i Sverige
-
Aktuella annonser
-
Medelpris på aktuella annonser
-
Filtrera
Motorspecifikationer
Motor
3.0 JTD
Motorkonfiguration
3.0
Effekt
110 kW (150 hk)
Motortyp
D
Diesel
Drivlina
Bakhjulsdrift
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Generation: III 1st Facelift
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Crew Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Van III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Crew Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Van III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Chassis Crew Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Van III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Crew Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Van III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Crew Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Van III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Crew Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Van III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 70 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 70 Chassis Crew Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 70 Van III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 72 Chassis Cab III 1st Facelift2017-2019 Skåpbil DElCNG/D | 2017-2019 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
Det finns inga användarbilder på Iveco Daily 3.0 JTD generation III 1st Facelift, Hi-Matic, 8 växlar.
Iveco Daily 3.0 JTD generation III 1st Facelift, Hi-Matic, 8 växlar i Sverige
Det finns inga registrerade Iveco Daily 3.0 JTD generation III 1st Facelift, Hi-Matic, 8 växlar i Sverige.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värden