Förmånsvärde för Ford Ranger SuperCab generation PX 1st Facelift 2.2 TDCi 4x4 Manuell, 6 växlar 160ps, (2016 - 2019)
Ford Ranger SuperCab generation PX 1st Facelift 2.2 TDCi 4x4 Manuell, 6 växlar har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 284 500 och 371 100 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Ranger SuperCab generation PX 1st Facelift 2.2 TDCi 4x4 Manuell, 6 växlar | ||||||
Ford Ranger Super Cab XL 4X4 2.2 TDCi 160 , 2016 | XL | 4 152 kr | / 284 500 kr | |||
Ford Ranger Super Cab XL 2.2TDCi 160 hk 4X4, nya modellen, 2016 | XL | 4 234 kr | / 293 400 kr | |||
Ford Ranger Super Cab XL L1 2.2 TDCi 160 S5 4x4 , 2018 | XL | 4 366 kr | / 307 900 kr | |||
Ford Ranger Super Cab XLT 4X4 2.2 TDCi 160 , 2016 | XLT | 4 422 kr | / 314 000 kr | |||
Ford Ranger Super Cab XLT 2,2 TDCi 160 hk 4X4, nya modellen, 2016 | XLT | 4 503 kr | / 322 900 kr | |||
Ranger Super Cab XL 2.2TDCi 160 hk 4X4, 2017 | XL | 4 511 kr | / 293 400 kr | |||
Ranger Super Cab XL L1 2.2 TDCi 160 S5 M6 4x4 , 2019 | XL | 4 626 kr | / 307 900 kr | |||
Ford Ranger Super Cab XLT L1 2.2TDCi160 S5 4x4 , 2018 | XLT | 4 636 kr | / 337 400 kr | |||
Ford Ranger Super Cab Limited 4X4 2.2 TDCi 160 , 2016 | Limited | 4 723 kr | / 347 000 kr | |||
Ranger Super Cab XLT 2,2 TDCi 160 hk 4X4, 2017 | XLT | 4 780 kr | / 322 900 kr | |||
Ranger Super Cab XLT L1 2.2TDCi160 S5 M6 4x4 , 2019 | XLT | 4 895 kr | / 337 400 kr | |||
Ford Ranger Super Cab Limited L1 2.2TDCi160 S5 4x4 , 2018 | Limited | 4 944 kr | / 371 100 kr | |||
Ranger Super Cab Limited 2,2 TDCi 160 hk 4X4, 2017 | Limited | 5 082 kr | / 355 900 kr | |||
Ranger Super Cab Limited L1 2.2TDCi160 S5 M6 4x4 , 2019 | Limited | 5 203 kr | / 371 100 kr |
Beräkning av förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.