Ducati
Ursprungsland
Italien
Modellår
-
Serier
26
Registrerade i Sverige
8 196
Aktuella annonser
43
Serier
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Serie Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuella serier (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DesertX2023 - Motorcykel B | 2023 - | 249 | 1 | 159 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diavel2010 - Motorcykel B | 2010 - | 459 | 8 | 171 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypermotard2007 - Motorcykel B | 2007 - | 455 | 4 | 116 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster1993 - Motorcykel B | 1993 - | 1 432 | 4 | 107 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monster (US)2014 - Sedan B | 2014 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multistrada2003 - Motorcykel B | 2003 - | 1 067 | 6 | 137 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multistrada (US)2003 - Motorcykel B | 2003 - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panigale2012 - Motorcykel B | 2012 - | 582 | 2 | 187 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panigale (US)2012 - Motorcykel B | 2012 - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scrambler1968 - Motorcykel B | 1968 - | 982 | 5 | 79 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streetfighter2009 - Motorcykel
1 sittplatser B | 2009 - | 392 | 2 | 189 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperSport1989 - Motorcykel B | 1989 - | 989 | 3 | 139 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperSport (US)2017 - Motorcykel B | 2017 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historiska serier (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
748-9981994 - 2004 Motorcykel B | 1994 - 2004 | 580 | 1 | 219 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
748-998 (US)1994 - 2004 Motorcykel B | 1994 - 2004 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749-9992002 - 2006 Motorcykel B | 2002 - 2006 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749-999 (US)2003 - 2007 Motorcykel B | 2003 - 2007 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848-11982007 - 2013 Motorcykel B | 2007 - 2013 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
848-1198 (US)2007 - 2012 Motorcykel B | 2007 - 2012 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8511988 - 1992 Motorcykel B | 1988 - 1992 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8881992 - 1994 Motorcykel B | 1992 - 1994 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso1986 - 1992 Motorcykel B | 1986 - 1992 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso (NA)1986 - 1992 Motorcykel B | 1986 - 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SportClassic2006 - 2009 Motorcykel B | 2006 - 2009 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST21997 - 2003 Motorcykel B | 1997 - 2003 | 354 | 1 | 39 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST32003 - 2007 Motorcykel B | 2003 - 2007 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
Ducati i Sverige
Det finns 8 196 registrerade fordon från Ducati i Sverige, varav 43 är till salu med aktuella annonser just nu.