Ducati
Ursprungsland
Italien
Modellår
-
Serier
49
Registrerade i Sverige
8 357
Aktuella annonser
39
Serier
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Serie Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuella serier (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DesertX2023 - Motorcykel B | 2023 - | 245 | 1 | 159 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmo450 MX2024 - Motorcykel B | 2024 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diavel2010 - Motorcykel B | 2010 - | 469 | 6 | 162 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypermotard2007 - Motorcykel B | 2007 - | 450 | 1 | 118 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster1993 - Motorcykel B | 1993 - | 1 423 | 7 | 99 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monster (US)2014 - Sedan B | 2014 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multistrada2003 - Motorcykel B | 2003 - | 1 061 | 5 | 119 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multistrada (US)2003 - Motorcykel B | 2003 - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panigale2012 - Motorcykel B | 2012 - | 571 | 2 | 189 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panigale (US)2012 - Motorcykel B | 2012 - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrambler1962 - Motorcykel B | 1962 - | 1 034 | 6 | 83 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streetfighter2009 - Motorcykel
1 sittplatser B | 2009 - | 412 | 3 | 184 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport1989 - Motorcykel B | 1989 - | 980 | 2 | 127 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport (US)2017 - Motorcykel B | 2017 - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historiska serier (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Sport1958 - 1960 Sedan B | 1958 - 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Bialbero GP1956 - 1957 Motorcykel B | 1956 - 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 GP Desmo1959 - Motorcykel B | 1959 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Sport1961 - 1964 Motorcykel B | 1961 - 1964 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 F31958 - 1962 Motorcykel B | 1958 - 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 Sport1957 - 1961 Motorcykel B | 1957 - 1961 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175T Turismo1957 - 1960 Motorcykel B | 1957 - 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 GP Desmo1960 - Motorcykel B | 1960 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-450 Mark 31967 - 1974 Motorcykel B | 1967 - 1974 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 GP Bicilindrica1971 - 1972 Motorcykel B | 1971 - 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 601949 - 1953 Sedan B | 1949 - 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 TT21981 - 1984 Motorcykel B | 1981 - 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748-9981994 - 2004 Motorcykel B | 1994 - 2004 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748-998 (US)1994 - 2004 Motorcykel B | 1994 - 2004 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749-9992002 - 2006 Motorcykel B | 2002 - 2006 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749-999 (US)2003 - 2007 Motorcykel B | 2003 - 2007 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 F11985 - 1988 Sedan B | 1985 - 1988 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 GT1971 - 1974 Motorcykel B | 1971 - 1974 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 SS Desmo1973 - 1978 Motorcykel B | 1973 - 1978 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848-11982007 - 2013 Motorcykel B | 2007 - 2013 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848-1198 (US)2007 - 2012 Motorcykel B | 2007 - 2012 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8511988 - 1992 Motorcykel B | 1988 - 1992 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8881991 - 1994 Motorcykel B | 1991 - 1994 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 SS TT1978 - Motorcykel B | 1978 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cucciolo1946 - 1958 Moped B | 1946 - 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmosedici GP2003 - 2022 Motorcykel B | 2003 - 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmosedici RR2007 - 2008 Motorcykel B | 2007 - 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran Sport 125 Mariana1955 - 1956 Motorcykel B | 1955 - 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantah1979 - 1985 Racingbil B | 1979 - 1985 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso1986 - 1992 Motorcykel B | 1986 - 1992 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso (NA)1986 - 1992 Motorcykel B | 1986 - 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SportClassic2006 - 2009 Motorcykel B | 2006 - 2009 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST21997 - 2003 Motorcykel B | 1997 - 2003 | 354 | 1 | 39 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST32003 - 2007 Motorcykel B | 2003 - 2007 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermono1993 - 1997 Motorcykel B | 1993 - 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användarbilder
Fotograferad av
Aiden Clark
på
Audrain Motorsport Cars & Coffee @ Fort Adams 2025 - Motor Week
2025-10-04
Ducati i Sverige
Det finns 8 357 registrerade fordon från Ducati i Sverige, varav 39 är till salu med aktuella annonser just nu.