DS till salu i Sverige
Bilmärken
DS
Serier
Modellår
Miltal
Effekt
Drivmedel
Växellåda
Chassi
Färg
Region
Pris
Valda filter:
Bilmärken: DS✕
Visa alla
Spara sökning
Rensa
101 träffar
Median- och genomsnittsvärden
Sortering:Dagar till salu
Jämför bilannonser
Visa som lista
Visa som lista (med bilder)
Visa som kort
Sortera
Visa / dölj kolumn
Rensa
Märke och Modell Pris (SEK) | Färg | Modellår | Effekt (hk) | Drivning | Drivmedel | Växellåda | Ort | Dagar | Miltal (mil) | Pris (SEK) | Säljare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 165 | FWD | Bensin | Manuell | Halmstad | 12 h | 10 960 | 70 000 | Privat | ||||
| 2022 | 136 | 2WD | El | Automatisk | Malmö | 1 | 3 044 | 219 800 | |||||
| 2016 | 120 | 2WD | Diesel | Automatisk | Stenkullen | 4 | 14 971 | 94 900
Lägre pris än normalt
| |||||
| 2019 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Gävle | 5 | 8 195 | 259 900 | |||||
| 2025 | 130 | 2WD | Diesel | Automatisk | Vällingby | 7 | 1 880 | 399 900 | |||||
| 2024 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Malmö | 10 | 3 874 | 359 900
Lägre pris än normalt
| |||||
| 2018 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Arlandastad | 11 | 10 690 | 185 000 | |||||
| 2021 | 224 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Ängelholm | 14 | 9 400 | 249 000 | |||||
| 2017 | 181 | 2WD | Diesel | Automatisk | Eslöv | 17 | 8 600 | 154 900 | Företag | ||||
| 2022 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Stockholm | 19 | 6 500 | 237 800
Högre pris än normalt
| Företag | ||||
| 2022 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Uppsala | 20 | 6 549 | 227 000 | |||||
| 2022 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Kungälv | 25 | 7 683 | 239 900
Högre pris än normalt
| |||||
| 2023 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Enköping | 35 | 3 790 | 199 000 | Företag | ||||
| 2022 | 225 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Skärholmen | 37 | 5 100 | 279 900 | |||||
| 2016 | 110 | 2WD | Bensin | Automatisk | Linköping | 38 | 10 300 | 75 000 | Privat | ||||
| 2022 | 360 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Strängnäs | 39 | 3 502 | 368 900
Lägre pris än normalt
| |||||
| 2015 | 99 | 2WD | Diesel | Manuell | Laholm | 42 | 11 500 | 49 500 | Privat | ||||
| 2022 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Höganäs | 43 | 5 595 | 249 800
Högre pris än normalt
| |||||
| 2020 | 100 | 2WD | Bensin | Manuell | Strängnäs | 46 | 9 926 | 144 900 | |||||
| 2019 | 300 | 4WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Järfälla | 47 | 7 556 | 259 800 | |||||
| 2022 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Gärsnäs | 47 | 2 450 | 219 500 | Företag | ||||
| 2022 | 136 | 2WD | El | Automatisk | Malmö | 48 | 6 140 | 199 900 | |||||
| 2022 | 225 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Västra Frölunda | 48 | 2 950 | 299 900 | |||||
| 2018 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Eskilstuna | 49 | 9 770 | 196 900 | |||||
| 2017 | 130 | 2WD | Bensin | Manuell | Finspång | 55 | 5 500 | 129 900 | Företag | ||||
| 2023 | 130 | 2WD | Bensin | Automatisk | Strängnäs | 57 | 1 572 | 239 800 | |||||
| 2025 | 349 | 4WD | El | Automatisk | Norrköping | 62 | 0 | 859 900 | |||||
| 2022 | 225 | 2WD | Laddhybrid Bensin | Automatisk | Örebro | 67 | 5 063 | 269 800
Lägre pris än normalt
| |||||
| 2015 | 181 | 2WD | Diesel | Automatisk | Göteborg | 70 | 18 890 | 84 900
Lägre pris än normalt
| |||||
| 2021 | 136 | 2WD | El | Automatisk | Halmstad | 76 | 4 270 | 209 900 | Företag | ||||
| 2022 | 181 | 2WD | Bensin | Automatisk | Örebro | 85 | 6 183 | 229 800 | |||||
| 2019 | 177 | 2WD | Diesel | Automatisk | Upplands Väsby | 85 | 8 535 | 244 900 |
Du har nått antalet fria sökningar per dag. Försök igen imorgon eller logga in för ytterligare tillgång.
Begränsad åtkomst
|
Logga in / Registrera dig
sparades till din lista. Visa sparade annonser
plockades bort från din lista. Ångra
Sökning sparad
Visa sparade sökningarSökning bortplockad
ÅngraAvsluta jämförelse
plockades bort från din lista. Ångra
Länk kopierad till urklipp
av max 1000.
Visa jämförelse Rensa alla