Förmånsvärde för DS 3 Crossback 2019 1st Generation (2019 - 2023)
DS 3 Crossback 2019 har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 229 900 och 464 900 kr.
Skatteverkets uppgivna priser
Namn | Utrustningspaket | Per månad | Förmånsgrundande pris |
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
DS 3 Crossback 1st Generation 1.2 PureTech EAT, 8 växlar | ||||||
3 Crossback Élégance PureTech 130 AUT 8, 2019 | Elegance | 4 019 kr | / 269 900 kr | |||
3 Crossback Préstige PureTech 130 AUT 8, 2019 | Prestige | 4 063 kr | / 285 900 kr | |||
3 Crossback Performance Line PureTech 130 AUT 8, 2019 | Performance Line | 4 191 kr | / 299 900 kr | |||
DS 3 Crossback 1st Generation 1.2 PureTech EAT, 8 växlar | ||||||
3 Crossback Performance Line PureTech 155 AUT 8, 2019 | Performance Line | 4 430 kr | / 314 900 kr | |||
DS 3 Crossback 1st Generation 1.2 PureTech EAT, 8 växlar | ||||||
3 Crossback Exclusive PureTech 130 AUT 8, 2019 | Exclusive | 4 522 kr | / 324 900 kr | |||
DS 3 Crossback 1st Generation 1.2 PureTech EAT, 8 växlar | ||||||
3 Crossback Exclusive PureTech 155 AUT 8, 2019 | Exclusive | 4 615 kr | / 339 900 kr | |||
DS 3 Crossback 1st Generation 1.2 PureTech Manuell, 6 växlar | ||||||
3 Crossback Élégance PureTech 100, 2019 | Elegance | 3 653 kr | / 229 900 kr | |||
3 Crossback Préstige PureTech 100, 2019 | Prestige | 3 734 kr | / 249 900 kr | |||
3 Crossback Performance Line PureTech 100, 2019 | Performance Line | 3 973 kr | / 264 900 kr | |||
DS 3 Crossback E-TENSE Single Speed | ||||||
3 Crossback E-Tense Préstige, miljöbil, 2019 | Prestige | 3 323 kr | / 409 900 kr | |||
3 Crossback E-Tense Performance Line, miljöbil, 2019 | Performance Line | 3 415 kr | / 429 900 kr | |||
3 Crossback E-Tense Exclusive, miljöbil, 2019 | Exclusive | 3 574 kr | / 464 900 kr |
Beräkning av förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.