Chevrolet Superior K/M 1925 - 1926
Modellår
                                                                        1925 - 1926
                                                                    
Serie
                                                                        Superior
                                                                    
Modeller
                                                                        7
                                                                    
Generation
                                                                        K/M
                                                                    
ChassiSedanCoupéCabrioletSkåpbil+1+3
Sedan
Coupé
Cabriolet
Skåpbil
Antal dörrar
                                                                        2 - 4
                                                                    
Bränsle
                                                                        Bensin
                                                                    
Registrerade i Sverige
                                                                        28
                                                                    
Aktuella annonser
                                                                        -
                                                                    
Medelpris på aktuella annonser
                                                                        -
                                                                    
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
						Generation: K/M
					 Till salu   / Medelpris (SEK)  | Modellår  | Drivmedel  | Chassi  | Sittplatser  | Registrerade  | Till salu  | Medelpris (SEK)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior 2-door Sedan K/M1925-1926 Sedan B | 1925-1926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior 4-door Sedan K/M1925-1926 Sedan B | 1925-1926 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Coupé K/M1925-1926 Coupé B | 1925-1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Light Delivery Chassis K/M1925-1926 Skåpbil B | 1925-1926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Roadster K/M1925-1926 Cabriolet B | 1925-1926 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Touring K/M1925-1926 Cabriolet B | 1925-1926 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Utility Express K/M1925-1926 Skåpbil B | 1925-1926 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						Motorer
					 Till salu   / Medelpris (SEK)  | Modell  | Årtal  | 
															0 - 100 km/h
													  | Effekt  | 
															Drivning
													  | 
															Växellåda
													  | Registrerade  | Till salu  | Medelpris (SEK)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorer (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 hk
                                            2WD
                                    ManuellSuperior Roadster1925-1926  | Superior Roadster | 1925-1926 | 26 hk | 2WD  | M  | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 hk
                                            2WD
                                    ManuellSuperior Touring1925-1926  | Superior Touring | 1925-1926 | 26 hk | 2WD  | M  | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 hk
                                            2WD
                                    ManuellSuperior 4-door Sedan1925-1926  | Superior 4-door Sedan | 1925-1926 | 26 hk | 2WD  | M  | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 hk
                                            2WD
                                    ManuellSuperior Coupé1925-1926  | Superior Coupé | 1925-1926 | 26 hk | 2WD  | M  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 hk
                                            2WD
                                    ManuellSuperior 2-door Sedan1925-1926  | Superior 2-door Sedan | 1925-1926 | 26 hk | 2WD  | M  | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 hk
                                            2WD
                                    ManuellSuperior Light Delivery Chassis1925-1926  | Superior Light Delivery Chassis | 1925-1926 | 35 hk | 2WD  | M  | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 hk
                                            2WD
                                    ManuellSuperior Utility Express1925-1926  | Superior Utility Express | 1925-1926 | 35 hk | 2WD  | M  | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevrolet Superior K/M i Sverige
Det finns 28 registrerade Chevrolet Superior K/M i Sverige.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
                                0 SEK per månad.
            
Rekommenderat nypris
                                0 SEK.
            
Visa alla värden