Bürstner Elegance Fiat
Modellår
1994 - 2024
Serie
Elegance Fiat
Modeller
39
Generationer
6
Chassi
Husbil, 2 dörrar
Bränsle
Diesel
Registrerade i Sverige
1 329
Aktuella annonser
26
Medelpris på aktuella annonser
622 000 SEK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 5421994-2002 Husbil D | 1994-2002 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 5721994-2002 Husbil D | 1994-2002 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 5741994-2002 Husbil D | 1994-2002 | 44 | 1 | 195 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 5781994-2002 Husbil D | 1994-2002 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6031994-2002 Husbil D | 1994-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6421994-2002 Husbil D | 1994-2002 | 43 | 1 | 199 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6471994-2002 Husbil D | 1994-2002 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 5902002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 5912002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6602002-2011 Husbil D | 2002-2011 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6802002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6812002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 11 | 1 | 295 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6842002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6852002-2011 Husbil D | 2002-2011 | 122 | 3 | 429 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6862002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6902002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7102002-2011 Husbil D | 2002-2011 | 139 | 1 | 499 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8202002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8212002-2011 Husbil D | 2002-2011 | 66 | 4 | 572 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6502006-2011 Husbil D | 2006-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 6952006-2020 Husbil D | 2006-2020 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7002006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 19 | 1 | 460 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7252006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7262006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 23 | 1 | 595 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7292006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7302006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8002006-2020 Husbil D | 2006-2020 | 41 | 2 | 754 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8102006-2020 Husbil D | 2006-2020 | 177 | 1 | 869 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8112006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8702006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 9002006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 40 | 2 | 769 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7282012-2020 Husbil D | 2012-2020 | 49 | 1 | 520 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8902012-2020 Husbil D | 2012-2020 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8952012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 7452015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8402015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 93 | 4 | 1 089 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 8422015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 9102015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 55 | 1 | 1 095 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elegance I 9202015-2024 Husbil D | 2015-2024 | 35 | 2 | 1 220 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Typ 2301994-2002 Husbil D | 1994-2002 | 217 | 2 | 197 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Typ 2442002-2006 Husbil D | 2002-2006 | 252 | 5 | 389 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 2502006-2011 Husbil D | 2006-2011 | 453 | 8 | 622 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 1st Facelift2012-2014 Husbil D | 2012-2014 | 160 | 4 | 754 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 2nd Facelift2015-2020 Husbil D | 2015-2020 | 247 | 7 | 1 095 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Typ 250 3rd Facelift2021-2024 Husbil D | 2021-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Bürstner Elegance Fiat i Sverige
Det finns 1 329 registrerade Bürstner Elegance Fiat i Sverige, varav 26 är till salu med aktuella annonser just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
0 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
0 SEK.
Visa alla värden