Förmånsvärde för Audi A4 Cabriolet B7 2006 - 2009


Audi A4 Cabriolet B7 har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 329 500 och 867 000 kr. Förmånsvärde per månad blir runt 3 775 - 12 791 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Audi A4 Cabriolet generation B7 1.8 T Manuell, 5 växlar
A4 Cabriolet 1.8T, 2006 4 564 kr / 329 500 kr
A4 Cabriolet 1.8T, 2007 4 614 kr / 335 000 kr
A4 Cabriolet 1.8 T, 2008 4 668 kr / 340 900 kr
Audi A4 Cabriolet generation B7 2.0 TFSI Manuell, 6 växlar
A4 Cabriolet 2.0 TFSI, 2008 4 919 kr / 368 400 kr
Audi A4 Cabriolet generation B7 2.0 TFSI Multitronic
A4 Cabriolet 2.0T FSI multitronic, 2007 5 039 kr / 381 500 kr
A4 Cabriolet 2.0T multitronic, 2006 5 039 kr / 381 500 kr
Audi A4 Cabriolet generation B7 3.0 TDI V6 quattro Manuell, 6 växlar
A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro, 2008 5 614 kr / 442 700 kr
Audi A4 Cabriolet generation B7 3.2 FSI V6 Multitronic
A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic, 2007 5 711 kr / 448 000 kr
A4 Cabriolet 3.2 multitronic, 2006 5 711 kr / 448 000 kr
A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic, 2008 5 855 kr / 455 900 kr
Audi A4 Cabriolet generation B7 3.2 FSI V6 quattro Manuell, 6 växlar
A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro, 2007 5 656 kr / 445 000 kr
A4 Cabriolet 3.2 quattro, 2006 5 656 kr / 445 000 kr
A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro, 2008 5 798 kr / 452 800 kr
Audi RS 4 Cabriolet Manuell, 6 växlar
RS4 Cabriolet, 2007 13 105 kr / 852 000 kr
RS4 Cabriolet, 2006 13 105 kr / 852 000 kr
RS4 Cabriolet, 2008 13 380 kr / 867 000 kr
Audi S4 Cabriolet Manuell, 6 växlar
S4 Cabriolet, 2006 8 431 kr / 596 600 kr
S4 Cabriolet, 2007 8 674 kr / 609 900 kr
S4 Cabriolet, 2008 8 870 kr / 620 600 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida