
Mercury Eight
Modellår
1939 - 1951
Serie
Eight
Modeller
7
Generationer
9
ChassiSedanKombiCoupéCabriolet+1+3
Sedan
Kombi
Coupé
Cabriolet
Antal dörrar
2 - 4
Bränsle
Bensin
Registrerade i Norge
28
Aktuella annonser
-
Medelpris på aktuella annonser
-
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight 2-door Convertible1939-1951 Cabriolet B | 1939-1951 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight 2-door Sedan1939-1948 Sedan B | 1939-1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight 4-door Convertbile1939-1940 Cabriolet B | 1939-1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight 4-door Sedan1939-1951 Sedan B | 1939-1951 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight Coupé1939-1951 Coupé B | 1939-1951 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight 4-door Wagon1941-1948 Kombi B | 1941-1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eight 2-door Wagon1949-1951 Kombi B | 1949-1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation1939-1940 SedanCoupéCabriolet B | 1939-1940 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19A1941- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1941- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29A1942- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1942- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69M1946- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1946- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79M1947- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1947- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89M1948- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1948- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9CM1949- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1949- | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0CM1950- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1950- | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1CM1951- SedanKombiCoupéCabriolet B | 1951- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
Officiella bilder
Mercury Eight i Norge
Det finns 28 registrerade Mercury Eight i Norge.