
Ford Transit Custom
Modellår
2012 -
Serie
Transit Custom
Modeller
30
Generationer
3
Chassi
Skåpbil
Antal dörrar
3 - 4
Antal sittplatser
3 - 9
BränsleBensinDieselEl+2
Bensin
Diesel
El
Registrerade i Norge
17 133
Aktuella annonser
317
Medelpris på aktuella annonser
239 000 NOK
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourneo Custom 2902012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourneo Custom 3002012-2018 Skåpbil
6 - 9 sittplatser D | 2012-2018 | 183 | 1 | 176 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourneo Custom 3102012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | 124 | 1 | 379 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 2702012-2018 Skåpbil
3 sittplatser D | 2012-2018 | 2 114 | 14 | 129 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 270 Crew Van2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 2902012-2018 Skåpbil DMH/D | 2012-2018 | 2 548 | 19 | 299 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 290 Crew Van2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 300 Combi2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | 18 | 1 | 139 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 300 Nugget2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 3102012-2018 Skåpbil DMH/D | 2012-2018 | 2 143 | 20 | 145 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 310 Combi2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 310 Crew Van2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 310 Nugget2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 3302012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 330 Combi2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 330 Crew Van2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 3402012-2018 Skåpbil DElPH/BMH/D | 2012-2018 | 1 887 | 59 | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 340 Combi2012-2018 Skåpbil DElPH/BMH/D | 2012-2018 | 90 | 5 | 599 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 340 Crew Van2012-2018 Skåpbil DElMH/D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 340 Nugget2012-2018 Skåpbil D | 2012-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourneo Custom 3202018- Skåpbil DElPH/BMH/D | 2018- | 109 | 6 | 439 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 2802018- Skåpbil DMH/D | 2018- | 568 | 13 | 167 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 280 Crew Van2018- Skåpbil D | 2018- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 3002018- Skåpbil DMH/D | 2018- | 1 501 | 58 | 299 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 300 Crew Van2018- Skåpbil DMH/D | 2018- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 3202018- Skåpbil DElPH/BMH/D | 2018- | 5 428 | 95 | 240 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 320 Combi2018- Skåpbil DElPH/BMH/D | 2018- | 33 | 2 | 434 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 320 Crew Van2018- Skåpbil DElPH/BMH/D | 2018- | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Custom 320 Nugget2018- Skåpbil DPH/B | 2018- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourneo Custom 3402023- Skåpbil ElPH/B | 2023- | 54 | 21 | 757 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation2012-2018 Skåpbil
3 - 9 sittplatser D | 2012-2018 | 7 042 | 43 | 129 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation Facelift2018- Skåpbil DPH/BMH/D | 2018- | 5 754 | 196 | 292 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation2023- Skåpbil DElPH/B | 2023- | 4 337 | 76 | 609 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Officiella bilder
+1
Ford Transit Custom i Norge
Det finns 17 133 registrerade Ford Transit Custom i Norge, varav 317 är till salu med aktuella annonser just nu.