
Ford Econoline 3.9 2nd Generation Facelift, Cruise-O-Matic, 3 växlar 152ps,
Modellår
1971 - 1974
Serie
Econoline
Modeller
10
Generation
2nd Generation Facelift
Chassi
Skåpbil
Antal dörrar
2 - 4
Registrerade i Norge
1
Aktuella annonser
-
Medelpris på aktuella annonser
-
Filtrera
Motorspecifikationer
Motor
3.9
1965 - 1968
Effekt
112 kW (152 hk)
Motortyp
B
Bensin
Drivlina
Tvåhjulsdrift
Förklaring:Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Generation: 2nd Generation Facelift
Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Wagon E-100 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Wagon E-250 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Wagon E-350 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econoline E-100 Conversion Van 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econoline E-100 Van 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econoline E-250 Conversion Van 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econoline E-250 Van 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econoline E-350 Conversion Van 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econoline E-350 Cutaway 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econoline E-350 Van 2nd Generation Facelift1971-1974 Skåpbil B | 1971-1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder
Det finns inga användarbilder på Ford Econoline 3.9 2nd Generation Facelift, Cruise-O-Matic, 3 växlar.
Ford Econoline 3.9 2nd Generation Facelift, Cruise-O-Matic, 3 växlar i Norge
Det finns en registrerad Ford Econoline 3.9 2nd Generation Facelift, Cruise-O-Matic, 3 växlar i Norge.