
Daihatsu Hijet
Modellår
1960 -
Serie
Hijet
Modeller
5
Generationer
17
ChassiPickupSkåpbilMPV+2
Pickup
Skåpbil
MPV
Antal dörrar
2 - 5
BränsleBensinElNaturgas+2
Bensin
El
Naturgas
Registrerade i Norge
24
Aktuella annonser
-
Medelpris på aktuella annonser
-
Filtrera
Förklaring:Antal registrerade fordon i Norge Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (NOK)
Modeller / Generationer
Till salu / Medelpris (NOK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijet1960-2021 MPV BElCNG | 1960-2021 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijet 2-door Pickup1960-2021 Pickup BElCNG | 1960-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijet 4-door Pickup1986-2021 Pickup BCNG | 1986-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijet 4-door Van1986-2021 Skåpbil BElCNG | 1986-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hijet 5-door Van1986-2021 Skåpbil BElCNG | 1986-2021 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generationer (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Generation1960-1966 PickupMPV B | 1960-1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Generation1964-1968 PickupMPV B | 1964-1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Generation1968-1972 PickupMPV B | 1968-1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation1972-1979 PickupMPV B | 1972-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation1977-1979 PickupMPV B | 1977-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Generation Facelift1979-1981 PickupMPV B | 1979-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Generation Facelift1980-1981 PickupMPV B | 1980-1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Generation1981-1986 PickupMPV B | 1981-1986 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Generation1986-2002 PickupSkåpbil B | 1986-2002 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Generation1994-1999 PickupSkåpbilMPV B | 1994-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Generation1999-2000 PickupSkåpbilMPV BEl | 1999-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Generation 1st Facelift2001-2007 PickupSkåpbilMPV BEl | 2001-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation2004-2007 PickupSkåpbilMPV B | 2004-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation 1st Facelift2007-2017 PickupSkåpbilMPV BCNG | 2007-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Generation 2nd Facelift2008-2014 Pickup BEl | 2008-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Generation 2nd Facelift2018-2021 PickupSkåpbilMPV B | 2018-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Generation2022- PickupSkåpbilMPV B | 2022- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade |
Användarbilder

Fotograferad av
Patrick Leone 2025-06-02

Fotograferad av
Patrick Leone 2025-04-17
Daihatsu Hijet i Norge
Det finns 24 registrerade Daihatsu Hijet i Norge.