Formuesverdi for Volvo C30 generation M 1.6D DRIVe Manuell, 5-trinn 109ps, (2007 - 2010)


Volvo C30 generation M 1.6D DRIVe Manuell, 5-trinn har en formuesverdi på mellom SEK 203 900 and SEK 251 200. Formuesverdi per måned vil ligge rundt SEK 2 7913 158.

Priser oppgitt av det svenske Skatteverket

Navn Utstyrspakker Per måned Formuesverdi
Navn
Per måned / Formuesverdi
Volvo C30 generation M 1.6D DRIVe Manuell, 5-trinn
C30 1,6D , 2008 3 416 kr / 203 900 kr
C30 1.6D, 2007 3 416 kr / 203 900 kr
C30 1.6D , 2009 3 434 kr / 205 900 kr
C30 1.6D DRIVe , 2009 3 434 kr / 205 900 kr
C30 1.6D DRIVe , 2008 3 434 kr / 205 900 kr
C30 1,6D Kinetic , 2008 Kinetic 3 461 kr / 208 800 kr
C30 1.6D DRIVe Kinetic , 2009 Kinetic 3 497 kr / 212 800 kr
C30 1.6D Kinetic, 2009 Kinetic 3 497 kr / 212 800 kr
C30 1.6D DRIVe Kinetic, 2008 Kinetic 3 498 kr / 212 900 kr
C30 1.6D Kinetic, 2007 Kinetic 3 553 kr / 218 900 kr
C30 1.6D DRIVe S/S Kinetic , 2009 Kinetic 3 570 kr / 220 800 kr
C30 1,6D Momentum , 2008 Momentum 3 598 kr / 223 800 kr
C30 1.6D DRIVe Momentum , 2009 Momentum 3 634 kr / 227 800 kr
C30 1.6D DRIVe Momentum , 2008 Momentum 3 634 kr / 227 800 kr
C30 1.6D Momentum , 2009 Momentum 3 634 kr / 227 800 kr
C30 1.6D DRIVe S/S Momentum , 2009 Momentum 3 661 kr / 230 700 kr
C30 1.6D Momentum, 2007 Momentum 3 690 kr / 233 900 kr
C30 1,6D Summum , 2008 Summum 3 735 kr / 238 800 kr
C30 1.6D DRIVe Summum , 2009 Summum 3 771 kr / 242 800 kr
C30 1.6D DRIVe Summum, 2008 Summum 3 771 kr / 242 800 kr
C30 1.6D Summum , 2009 Summum 3 771 kr / 242 800 kr
C30 1.6D DRIVe S/S Summum , 2009 Summum 3 798 kr / 245 700 kr
C30 1.6D Summum, 2007 Summum 3 827 kr / 248 900 kr
C30 1.6D DRIVe R-Design , 2009 R-Design 3 848 kr / 251 200 kr

Utregning av formuesverdien


Formuesverdien beregnes ut fra en mal som tar utgangspunkt i blant annet bilens nybilpris og ekstrautstyr som ikke er inkludert i nybilprisen, i følge listene til det svenske Skatteverket. Særskilte regler gjelder for kjøretøy som er seks år eller eldre, ulike arbeidskjøretøy, miljøvennlige biler og biler som har vært brukt til omfattende tjenestekjøring.

Det svenske Skatteverkets utregningsside