Renault Trucks Master
Årsmodell
1982 -
Serier
Master
Modeller
17
Generasjoner
4
Chassis
Varebil (LCV)
Antall dører
2 - 4
DrivstoffBensinDieselElektrisitet+2
Bensin
Diesel
Elektrisitet
Registrert i Sverige
819
Aktuelle annonser
11
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
200 498 SEK
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Chassis 2.8t1982-1994 Varebil (LCV) PD | 1982-1994 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Chassis 3.5t1982-2020 Varebil (LCV) PDE | 1982-2020 | 752 | 7 | 200 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Chassis 3t1982-1994 Varebil (LCV) PD | 1982-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Chassis Double Cab 3.5t1982-2020 Varebil (LCV) PD | 1982-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Chassis Double Cab 3t1982-1994 Varebil (LCV) PD | 1982-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Van 2.8t1982-2020 Varebil (LCV) PD | 1982-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Van 3.5t1982-2020 Varebil (LCV) PDE | 1982-2020 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Van 3t1982-1994 Varebil (LCV) PD | 1982-1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Chassis 4.5t2010-2020 Varebil (LCV) D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Chassis Double Cab 4.5t2010-2020 Varebil (LCV) D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Combi2010-2020 Varebil (LCV) D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Crew Van 3.3t2010-2020 Varebil (LCV) D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Crew Van 3.5t2010-2020 Varebil (LCV) D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Van 3.3t2010-2020 Varebil (LCV) D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Van 4.5t2010-2020 Varebil (LCV) D | 2010-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Trabus2014-2020 Varebil (LCV) D | 2014-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Crew Van 4.5t2020- Varebil (LCV) D | 2020- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generasjoner (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I1982-1994 Varebil (LCV) PD | 1982-1994 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III2010-2014 Varebil (LCV) D | 2010-2014 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III 1st Facelift2014-2020 Varebil (LCV) D | 2014-2020 | 547 | 5 | 349 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III 2nd Facelift2020- Varebil (LCV) DE | 2020- | 205 | 2 | 200 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brukerbilder
Fotografert av
NJ 2025-01-07
Offisielle bilder
Offisielle bilder
Renault Trucks Master Van 3.5t 2.3 dCi 4x4 Manuell, 6-trinn, 163hk, 2020 2021-10-02
Offisielle bilder
Renault Trucks Master Karosseri 3.5t 2.3 dCi RWD Manuell, 6-trinn, 163hk, 2020 2021-10-02
Renault Trucks Master i Sverige
Det er 819 registrerte Renault Trucks Master i Sverige, av disse er 11 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
mellom 4 538 og
8 447 SEK per måned.
Formuesverdi
mellom 352 700 og
744 800 SEK.
Vis alle verdier