
Mercury Medalist
Årsmodell
1956 - 1958
Serier
Medalist
Modeller
4
Generasjoner
2
Chassis
Sedan
Antall dører
2 - 4
Drivstoff
Bensin
Registrert i Sverige
6
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medalist 2-door Hardtop Sedan1956- P | 1956- | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medalist 2-door Sedan Sedan1956-1958 P | 1956-1958 | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medalist 4-door Hardtop Sedan1956- P | 1956- | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medalist 4-door Sedan Sedan1956-1958 P | 1956-1958 | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generasjoner (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation Sedan1956- P | 1956- | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation Sedan1958- P | 1958- | P | Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistikken vises kun for innloggede brukere.
Logg inn
Brukerbilder
Offisielle bilder
Offisielle bilder
Mercury Medalist 2-dørs Sedan 5.1 V8 Merc-O-Matic, 3-trinn, 238hk, 1958 2022-01-12
Mercury Medalist i Sverige
Det er 6 registrerte Mercury Medalist i Sverige.
Formuesverdier
Det mangler informasjon om formuesverdien for Mercury Medalist