
Mercury Cougar
Årsmodell
1967 - 2002
Serier
Cougar
Modeller
8
Generasjoner
19
ChassisSedanStasjonsvognCoupéKabriolet+1+3
Sedan
Stasjonsvogn
Coupé
Kabriolet
Antall dører
2 - 4
Antall seter
4
Drivstoff
Bensin
Registrert i Sverige
539
Aktuelle annonser
10
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
112 450 SEK
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar Hardtop Coupé1967-1979 Coupé P | 1967-1979 | 232 | 2 | 187 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar Convertible1969-1973 Kabriolet P | 1969-1973 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar 6-window Hardtop Coupé1974-1979 Coupé P | 1974-1979 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar 4-door 6-window Sedan1977-1979 Sedan P | 1977-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar 4-door Sedan1977-1982 Sedan P | 1977-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar Wagon1977-1982 Stasjonsvogn P | 1977-1982 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar Coupé1980-2002 Coupé
4 seter P | 1980-2002 | 41 | 5 | 82 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cougar 2-door Sedan1981-1982 Sedan P | 1981-1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generasjoner (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation1967- Coupé P | 1967- | 42 | 1 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation Facelift1968- Coupé P | 1968- | 57 | 1 | 175 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation1969- CoupéKabriolet P | 1969- | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation Facelift1970- CoupéKabriolet P | 1970- | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation1971-1972 CoupéKabriolet P | 1971-1972 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation Facelift1973- CoupéKabriolet P | 1973- | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Generation1974- Coupé P | 1974- | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Generation Facelift1975-1976 Coupé P | 1975-1976 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Generation1977-1978 SedanStasjonsvognCoupé P | 1977-1978 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Generation Facelift1979- SedanCoupé P | 1979- | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Generation1980-1982 SedanStasjonsvognCoupé P | 1980-1982 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th Generation1983-1986 Coupé P | 1983-1986 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th Generation Facelift1987-1988 Coupé P | 1987-1988 | 7 | 3 | 57 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation (MN12)1989-1990 Coupé P | 1989-1990 | 7 | 1 | 125 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation 1st Facelift (MN12)1991-1993 Coupé P | 1991-1993 | 10 | 1 | 99 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation 2nd Facelift (MN12)1994-1995 Coupé P | 1994-1995 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th Generation 3rd Facelift (MN12)1996-1997 Coupé P | 1996-1997 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th Generation1999-2000 Coupé
4 seter P | 1999-2000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th Generation Facelift2001-2002 Coupé P | 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brukerbilder
Offisielle bilder
Mercury Cougar i Sverige
Det er 539 registrerte Mercury Cougar i Sverige, av disse er 10 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
0 SEK per måned.
Formuesverdi
0 SEK.
Vis alle verdier