Formuesverdi for Jaguar E-Pace P300 AWD Automatisk, 9-trinn 300ps, (2018 - 2020)
Jaguar E-Pace P300 AWD Automatisk, 9-trinn har en formuesverdi på mellom SEK 492 900 and SEK 675 900.
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket
Navn | Utstyrspakker | Per måned | Formuesverdi |
Navn
Per måned / Formuesverdi
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar E-Pace P300 AWD Automatisk, 9-trinn | ||||||
E-Pace P300 AWD Auto S, 2020 | S | 6 659 kr | / 492 900 kr | |||
E-Pace P300 AWD Auto R-Dynamic S, 2020 | R-Dynamic S | 7 135 kr | / 518 900 kr | |||
E-PACE P300 AWD AT S, 2018 | S | 7 173 kr | / 527 900 kr | |||
E-Pace P300 AWD Auto SE, 2020 | SE | 7 318 kr | / 528 900 kr | |||
E-PACE 2.0P 300PS AWD Auto S, 2019 | S | 7 448 kr | / 542 900 kr | |||
E-PACE P300 AWD AT S R-Dynamic, 2018 | R-Dynamic | 7 759 kr | / 559 900 kr | |||
E-Pace P300 AWD Auto R-Dynamic SE, 2020 | R-Dynamic SE | 7 794 kr | / 554 900 kr | |||
E-PACE P300 AWD AT SE, 2018 | SE | 7 905 kr | / 567 900 kr | |||
E-PACE 2.0P 300PS AWD Auto R-Dynamic S, 2019 | R-Dynamic S | 8 015 kr | / 573 900 kr | |||
E-Pace P300 AWD Auto HSE, 2020 | R-Dynamic HSE | 8 179 kr | / 575 900 kr | |||
E-PACE 2.0P 300PS AWD Auto SE, 2019 | SE | 8 253 kr | / 586 900 kr | |||
E-PACE P300 AWD AT SE R-Dynamic, 2018 | R-Dynamic | 8 491 kr | / 599 900 kr | |||
E-Pace P300 AWD Auto R-Dynamic HSE, 2020 | R-Dynamic HSE | 8 636 kr | / 600 900 kr | |||
E-PACE P300 AWD AT HSE, 2018 | HSE | 8 637 kr | / 607 900 kr | |||
E-PACE 2.0P 300PS AWD Auto R-Dynamic SE, 2019 | R-Dynamic SE | 8 820 kr | / 617 900 kr | |||
E-PACE P300 AWD AT HSE R-Dynamic, 2018 | R-Dynamic | 9 091 kr | / 639 900 kr | |||
E-PACE 2.0P 300PS AWD Auto HSE, 2019 | HSE | 9 381 kr | / 644 900 kr | |||
E-PACE 2.0P 300PS AWD Auto R-Dynamic HSE, 2019 | R-Dynamic HSE | 9 948 kr | / 675 900 kr |
Utregning av formuesverdien
Formuesverdien beregnes ut fra en mal som tar utgangspunkt i blant annet bilens nybilpris og ekstrautstyr som ikke er inkludert i nybilprisen, i følge listene til det svenske Skatteverket. Særskilte regler gjelder for kjøretøy som er seks år eller eldre, ulike arbeidskjøretøy, miljøvennlige biler og biler som har vært brukt til omfattende tjenestekjøring.