Iveco Daily 3.0 JTD III 2nd Facelift 162ps, (2019 - 2022)
Årsmodell
2019 - 9999
Serier
Daily
Modeller
15
Generasjon
III 2nd Facelift
ChassisVarebil (LCV)BussLastebil+2
Varebil (LCV)
Buss
Lastebil
Antall dører
2 - 4
Registrert i Sverige
6
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Motorspesifikasjoner
Motor
3.0 JTD
Motorkonfigurasjon
3.0
Ytelse
119 kW (162 hp)
Motortype
D
Diesel
Drivlinje
RWD
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Generasjon: III 2nd Facelift
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 35 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 35 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 40 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 40 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 45 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 45 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 50 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 50 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 60 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 60 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 65 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 65 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 70 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 70 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily 72 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brukerbilder
Det finnes ingen brukerbilder av Iveco Daily 3.0 JTD III 2nd Facelift.
Iveco Daily 3.0 JTD III 2nd Facelift i Sverige
Det er 6 registrerte Iveco Daily 3.0 JTD III 2nd Facelift i Sverige.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
mellom 4 566 og
8 955 SEK per måned.
Formuesverdi
mellom 344 200 og
588 200 SEK.
Vis alle verdier