
Iveco Daily 2.3 JTD generation III 2nd Facelift, Manuell, 6-trinn 136ps,
Årsmodell
2019 - 9999
Serier
Daily
Modeller
6
Generasjon
III 2nd Facelift
ChassisVarebil (LCV)BussLastebil+2
Varebil (LCV)
Buss
Lastebil
Antall dører
2 - 4
Registrert i Sverige
11
Aktuelle annonser
2
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
995 000 SEK
Filter
Motorspesifikasjoner
Motor
2.3 JTD
Motorkonfigurasjon
2.3
Ytelse
100 kW (136 hp)
Motortype
D
Diesel
Drivlinje
RWD
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Generasjon: III 2nd Facelift
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 33 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 33 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 33 Van III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | 581 | 19 | 639 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Crew Cab III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Van III 2nd Facelift2019-2022 Varebil (LCV) DECNG/D | 2019-2022 | 340 | 5 | 410 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Det finnes ingen brukerbilder av Iveco Daily 2.3 JTD generation III 2nd Facelift, Manuell, 6-trinn.
Iveco Daily 2.3 JTD generation III 2nd Facelift, Manuell, 6-trinn i Sverige
Det er 11 registrerte Iveco Daily 2.3 JTD generation III 2nd Facelift, Manuell, 6-trinn i Sverige, av disse er 2 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
mellom 4 463 og
7 585 SEK per måned.
Formuesverdi
mellom 309 900 og
481 200 SEK.
Vis alle verdier