
Iveco Daily 3.0 HPI generation II 2nd Facelift, Manuell, 6-trinn 146ps,
Årsmodell
2006 - 9999
Serier
Daily
Modeller
22
Generasjon
II 2nd Facelift
ChassisVarebil (LCV)BussLastebil+2
Varebil (LCV)
Buss
Lastebil
Antall dører
2 - 4
Registrert i Sverige
94
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Motorspesifikasjoner
Motor
3.0 HPI
Motorkonfigurasjon
3.0
Ytelse
107 kW (146 hp)
Motortype
D
Diesel
Drivlinje
RWD
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Generasjon: II 2nd Facelift
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Chassis Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Tractor Unit Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Lastebil DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Tractor Unit II 2nd Facelift2006-2009 Lastebil DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 35 Van II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Chassis Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Tractor Unit Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Lastebil DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Tractor Unit II 2nd Facelift2006-2009 Lastebil DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 40 Van II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Chassis Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Chassis Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 45 Van II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Chassis Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 50 Van II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Chassis Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 60 Van II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Chassis Crew Cab II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily 65 Van II 2nd Facelift2006-2009 Varebil (LCV) DCNG/D | 2006-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder

Fotografert av
Pavlo Yakovenko 2018-04-24
Iveco Daily 3.0 HPI generation II 2nd Facelift, Manuell, 6-trinn i Sverige
Det er 94 registrerte Iveco Daily 3.0 HPI generation II 2nd Facelift, Manuell, 6-trinn i Sverige.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
mellom 4 396 og
4 670 SEK per måned.
Formuesverdi
mellom 311 200 og
341 200 SEK.
Vis alle verdier