Ford Transit Connect
Årsmodell
                                                                        2002 -
                                                                    
Serier
                                                                        Transit Connect
                                                                    
Modeller
                                                                        23
                                                                    
Generasjoner
                                                                        6
                                                                    
Chassis
                                                                        Varebil (LCV)
                                                                    
Antall dører
                                                                        2 - 5
                                                                    
Antall seter
                                                                        5 - 7
                                                                    
DrivstoffBensinDieselElektrisitetE85Naturgass+2+4
Bensin
Diesel
Elektrisitet
E85
Naturgass
Registrert i Sverige
                                                                        35 882
                                                                    
Aktuelle annonser
                                                                        1 074
                                                                    
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
                                                                        114 900 SEK
                                                                    
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
						Modeller / Generasjoner
					 Til salgs    / Gjennomsnittspris (SEK)  | Årsmodell  | Drivstoff  | Chassis  | Seter  | Registrert  | Til salgs   | Gjennomsnittspris (SEK)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourneo Connect2002-2022 Varebil (LCV)
                                                                        5 - 7                        seter PDPH/P | 2002-2022 | 421 | 21 | 149 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 2002002-2022 Varebil (LCV) PDCNG | 2002-2022 | 1 017 | 16 | 91 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 210 LWB2002-2022 Varebil (LCV) PD | 2002-2022 | 4 256 | 54 | 174 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 2202002-2022 Varebil (LCV) PD | 2002-2022 | 9 774 | 92 | 77 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 220 LWB2002-2013 Varebil (LCV) DH/E85 | 2002-2013 | 824 | 2 | 128 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 230 LWB2002-2024 Varebil (LCV) PD | 2002-2024 | 16 023 | 160 | 99 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Tourneo Connect2013-2022 Varebil (LCV)
                                                                        5 - 7                        seter PDPH/P | 2013-2022 | 587 | 23 | 214 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 220 Combi2013-2022 Varebil (LCV) D | 2013-2022 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 230 Combi LWB2013-2022 Varebil (LCV) D | 2013-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 240 LWB2013-2018 Varebil (LCV) D | 2013-2018 | 348 | 1 | 139 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 2102018- Varebil (LCV) PH/E85 | 2018- | 332 | 7 | 193 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 2302018-2023 Varebil (LCV) P | 2018-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 230 Combi2018- Varebil (LCV) D | 2018- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 230 Crew Van LWB2018-2022 Varebil (LCV) D | 2018-2022 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 2402018- Varebil (LCV) D | 2018- | 1 010 | 19 | 249 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 240 Combi LWB2018- Varebil (LCV) D | 2018- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 240 Crew Van LWB2018- Varebil (LCV) D | 2018- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 2502018- Varebil (LCV) D | 2018- | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect 250 LWB2018- Varebil (LCV) D | 2018- | 288 | 3 | 199 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect L12024- Varebil (LCV) DPH/P | 2024- | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect L1 FlexCab2024- Varebil (LCV) DPH/P | 2024- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect L22024- Varebil (LCV) DPH/P | 2024- | 903 | 113 | 404 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect L2 FlexCab2024- Varebil (LCV) DPH/P | 2024- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generasjoner (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation2002-2007 Varebil (LCV)
                                                                        5                        seter PD | 2002-2007 | 1 143 | 4 | 28 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 1st Facelift2007-2009 Varebil (LCV) D | 2007-2009 | 2 358 | 16 | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation 2nd Facelift2009-2013 Varebil (LCV) D | 2009-2013 | 3 150 | 29 | 35 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation2013-2018 Varebil (LCV)
                                                                        5 - 7                        seter PD | 2013-2018 | 12 385 | 166 | 99 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation Facelift2018- Varebil (LCV)
                                                                        5 - 7                        seter PDCNGH/E85 | 2018- | 15 470 | 170 | 183 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation2022- Varebil (LCV) PDPH/P | 2022- | 1 376 | 126 | 404 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brukerbilder
Offisielle bilder
Ford Transit Connect i Sverige
Det er 35 882 registrerte Ford Transit Connect i Sverige, av disse er 1 074 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
                                    mellom 2 813 og
                        8 269 SEK per måned.
            
Formuesverdi
                                    mellom 137 900 og
                        614 900 SEK.
            
Vis alle verdier