
Ford Super Duty 7.3 V8 PFI 4th Generation Facelift (P558) 355ps, (2020 - 2022)
Årsmodell
2020 - 2022
Serier
Super Duty
Modeller
10
Generasjon
4th Generation Facelift (P558)
Chassis
Pickup
Antall dører
2 - 4
Registrert i Sverige
-
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Motorspesifikasjoner
Motor
7.3 V8 PFI
1988 - 1989
Motorkonfigurasjon
7.3 V8
Ytelse
261 kW (355 hp)
Motortype
P
Bensin
Drivlinje
Tohjulsdrift
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Generasjon: 4th Generation Facelift (P558)
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Crew Cab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 Regular Cab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-350 SuperCab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Crew Cab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-450 Regular Cab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-450 SuperCab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-550 Crew Cab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-550 Regular Cab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-550 SuperCab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-600 Regular Cab 4th Generation Facelift (P558)2020-2022 Pickup PDE85CNG | 2020-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder

Fotografert av
Aiden Clark 2025-01-10
Offisielle bilder
Ford Super Duty 7.3 V8 PFI 4th Generation Facelift (P558) i Sverige
Det er ingen registrerte Ford Super Duty 7.3 V8 PFI 4th Generation Facelift (P558) i Sverige.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
0 SEK per måned.
Formuesverdi
0 SEK.
Vis alle verdier