Formuesverdi for Fiat Doblò Van 0.7 t generation Typ 263 Facelift 1.6 Multijet Manuell, 6-trinn 105ps, (2015 - 2022)
Fiat Doblò Van 0.7 t generation Typ 263 Facelift 1.6 Multijet Manuell, 6-trinn har en formuesverdi på mellom SEK 174 800 and SEK 237 300.
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket
Navn | Utstyrspakker | Per måned | Formuesverdi |
Navn
Per måned / Formuesverdi
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Doblò Van 0.7 t generation Typ 263 Facelift 1.6 Multijet Manuell, 6-trinn | ||||||
Dobló Elegant 1.6 MultiJet 105 hk, 2015 | 3 236 kr | / 184 200 kr | ||||
DOBLÓ Skåp 1.6 105 hk, 2016 | 3 262 kr | / 187 100 kr | ||||
DOBLÓ Skåp NORDIC 1.6 MJT 105 hk E6 , 2019 | Nordic | 3 262 kr | / 174 800 kr | |||
Dobló Skåp 1.6 MJT 105 hk E6, 2017 | 3 281 kr | / 203 600 kr | ||||
Doblò 1.6 MJT 105 Easy, 2015 | Easy | 3 288 kr | / 189 900 kr | |||
Doblò 1.6 MJT 105 Emotion, 2015 | Emotion | 3 366 kr | / 198 400 kr | |||
Dobló Elegant 1.6 MJT 105 hk, 2015 | 3 413 kr | / 203 600 kr | ||||
DOBLÓ Skåp 1.6 MJT 105 hk E6, 2018 | 3 427 kr | / 198 600 kr | ||||
DOBLÓ Skåp NORDIC 1.6 MJT 105 hk E6 , 2018 | 3 509 kr | / 207 600 kr | ||||
Dobló CargoFlex Elegant 1.6 MultiJet 105 hk, 2015 | 3 579 kr | / 221 800 kr | ||||
Doblo Skåp 1.6 MJt 105 hk, 2021 | 3 741 kr | / 217 500 kr | ||||
Doblo Skåp L1H1 1.6 MJt Diesel 105 hk, 2020 | 3 754 kr | / 214 800 kr | ||||
DOBLO SKÅP L1H1 DIESEL 105HK (12N) BASIC, 2022 | Basic | 3 980 kr | / 199 800 kr | |||
DOBLO SKÅP L1H1 DIESEL 105HK (12N) NORDIC, 2022 | Nordic | 4 140 kr | / 212 300 kr | |||
DOBLO SKÅP L2H1 DIESEL 105HK (22N) BASIC, 2022 | Basic | 4 140 kr | / 212 300 kr | |||
DOBLO SKÅP L2H1 DIESEL 105HK (22N) NORDIC, 2022 | Nordic | 4 300 kr | / 224 800 kr | |||
DOBLO SKÅP L2H2 DIESEL 105HK (H2N) NORDIC, 2022 | Nordic | 4 460 kr | / 237 300 kr |
Utregning av formuesverdien
Formuesverdien beregnes ut fra en mal som tar utgangspunkt i blant annet bilens nybilpris og ekstrautstyr som ikke er inkludert i nybilprisen, i følge listene til det svenske Skatteverket. Særskilte regler gjelder for kjøretøy som er seks år eller eldre, ulike arbeidskjøretøy, miljøvennlige biler og biler som har vært brukt til omfattende tjenestekjøring.