Dodge Ram
Årsmodell
1981 - 2009
Serier
Ram
Modeller
18
Generasjoner
5
Chassis
Pickup
Antall dører
2 - 4
Antall seter
3 - 5
DrivstoffBensinDieselE85Naturgass+1+3
Bensin
Diesel
E85
Naturgass
Registrert i Sverige
2 067
Aktuelle annonser
41
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
140 000 SEK
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Sverige Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (SEK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (SEK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram Crew Cab1981-1994 Pickup PD | 1981-1994 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram Quad Cab1981-2002 Pickup PD | 1981-2002 | 233 | 3 | 195 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram Regular Cab1981-2002 Pickup
3 seter PDCNG | 1981-2002 | 236 | 2 | 48 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram Mega Cab1994-2002 Pickup PD | 1994-2002 | 105 | 1 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 1500 Quad Cab2002-2009 Pickup
5 seter PE85 | 2002-2009 | 848 | 19 | 122 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 1500 Regular Cab2002-2009 Pickup PE85 | 2002-2009 | 185 | 2 | 309 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 2500 Quad Cab2002-2009 Pickup PD | 2002-2009 | 291 | 6 | 231 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 2500 Regular Cab2002-2009 Pickup PD | 2002-2009 | 13 | 1 | 190 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 3500 Quad Cab2002-2009 Pickup PD | 2002-2009 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 3500 Regular Cab2002-2009 Pickup PD | 2002-2009 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 1500 Mega Cab2006-2008 Pickup P | 2006-2008 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 2500 Mega Cab2006-2009 Pickup PD | 2006-2009 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 3500 Mega Cab2006-2009 Pickup D | 2006-2009 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 4500 Quad Cab2008-2009 Pickup D | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 4500 Regular Cab2008-2009 Pickup D | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 5500 Quad Cab2008-2009 Pickup D | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 5500 Regular Cab2008-2009 Pickup D | 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram 1500 Crew Cab2009- Pickup PE85 | 2009- | 28 | 1 | 165 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generasjoner (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DW1981-1994 Pickup PD | 1981-1994 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR/BE1994-2002 Pickup
3 seter PDCNG | 1994-2002 | 462 | 6 | 140 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR2002-2005 Pickup
5 seter PDE85 | 2002-2005 | 898 | 19 | 129 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR Facelift2006-2009 Pickup PDE85 | 2006-2009 | 526 | 9 | 158 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS2009- Pickup PE85 | 2009- | 66 | 1 | 165 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brukerbilder
Offisielle bilder
Dodge Ram i Sverige
Det er 2 067 registrerte Dodge Ram i Sverige, av disse er 41 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.
Formuesverdier
Priser oppgitt av det svenske Skatteverket.
Formuesverdi per måned
0 SEK per måned.
Formuesverdi
0 SEK.
Vis alle verdier