Formuesverdi for Audi Q3 8U 2012 - 2015


Audi Q3 8U har en formuesverdi på mellom SEK 276 000 and SEK 521 000. Formuesverdi per måned vil ligge rundt SEK 3 3506 916.

Priser oppgitt av det svenske Skatteverket

Navn Utstyrspakker Per måned Formuesverdi
Navn
Per måned / Formuesverdi
Audi Q3 generation 8U 1.4 TFSI S Tronic, 6-trinn
Q3 1.4 TFSI 150 hk , 2014 4 075 kr / 276 000 kr
Q3 1.4 TFSI 150 hk , 2013 4 075 kr / 276 000 kr
Q3 1.4 TFSI 150hk Sports Edition, 2014 Sport Edition 4 181 kr / 287 600 kr
Audi Q3 generation 8U 2.0 TDI Manuell, 6-trinn
Q3 2.0 TDI 140 hk, 2011 4 184 kr / 288 000 kr
Q3 2.0 TDI 140 hk, 2012 4 184 kr / 288 000 kr
Q3 2.0 TDI 140 hk, 2014 4 250 kr / 295 200 kr
Q3 2.0 TDI 140 hk, 2013 4 250 kr / 295 200 kr
Q3 2.0 TDI 140hk, 2015 4 250 kr / 295 200 kr
Q3 2.0 TDI 140 hk Sports Edition, 2014 4 356 kr / 306 800 kr
Q3 2.0 TDI 140hk Sports Edition, 2015 4 356 kr / 306 800 kr
Audi Q3 generation 8U 2.0 TDI quattro Manuell, 6-trinn
Q3 2.0 TDI 140 hk quattro , 2012 4 344 kr / 305 500 kr
Q3 2.0 TDI 140 hk quattro, 2014 4 410 kr / 312 700 kr
Q3 2.0 TDI quattro 140 hk, 2013 4 410 kr / 312 700 kr
Q3 2.0 TDI 140hk quattro Sports Edition Offroad, 2014 4 468 kr / 319 000 kr
Q3 2.0 TDI 140 hk quattro Sports Edition, 2013 4 516 kr / 324 300 kr
Q3 2.0 TDI 140 hk quattro Sports edition, 2014 4 568 kr / 330 000 kr
Audi Q3 generation 8U 2.0 TDI quattro S Tronic, 7-trinn
Q3 2.0 TDI 140hk quattro, 2015 4 410 kr / 312 700 kr
Q3 2.0 TDI 140hk quattro Sports Edition, 2015 4 516 kr / 324 300 kr
Audi Q3 generation 8U 2.0 TDI quattro S Tronic, 7-trinn
Q3 2.0 TDI 177 hk quattro S-tronic, 2012 4 691 kr / 343 500 kr
Q3 2.0 TDI quattro S tronic 170 hk, 2011 4 691 kr / 343 500 kr
Q3 2.0 TDI 177 hk quattro S tronic, 2014 4 755 kr / 350 400 kr
Q3 2.0 TDI 177hk quattro S tronic, 2015 4 755 kr / 350 400 kr
Q3 2.0 TDI quattro 177hk S-tronic, 2013 4 755 kr / 350 400 kr
Q3 2.0 TDI 177hk quattro S tronic Sports Edition Offroad, 2014 4 812 kr / 356 700 kr
Q3 2.0 TDI 177 hk quattro S tronic Sports Edition, 2014 4 861 kr / 362 000 kr
Q3 2.0 TDI 177 hk S-tronic quattro Sports Edition, 2013 4 861 kr / 362 000 kr
Q3 2.0 TDI 177hk quattro S tronic Sports Edition, 2015 4 861 kr / 362 000 kr
Audi Q3 generation 8U 2.0 TFSI quattro Manuell, 6-trinn
Q3 2.0 TFSI 170 hk, 2011 4 157 kr / 285 000 kr
Audi Q3 2.0 TFSI 170 hk quattro, 2011 4 317 kr / 302 500 kr
Q3 2.0 TFSI 170 hk quattro , 2012 4 317 kr / 302 500 kr
Q3 2.0 TFSI 170 hk quattro, 2014 4 370 kr / 308 300 kr
Q3 2.0 TFSI quattro 170hk, 2013 4 370 kr / 308 300 kr
Q3 2.0 TFSI 170 hk quattro Sports edition, 2014 4 476 kr / 319 900 kr
Q3 2.0 TFSI 170 hk quattro Sports Edition, 2013 4 476 kr / 319 900 kr
Audi Q3 generation 8U 2.0 TFSI quattro S Tronic, 7-trinn
Q3 2.0 TFSI 170hk quattro, 2015 4 370 kr / 308 300 kr
Q3 2.0 TFSI 170hk quattro Sports Edition, 2015 4 476 kr / 319 900 kr
Q3 2.0 TFSI 170hk quattro S tronic, 2015 4 555 kr / 328 600 kr
Q3 2.0 TFSI 170hk quattro S tronic Sports Edition, 2015 4 661 kr / 340 200 kr
Audi Q3 generation 8U 2.0 TFSI quattro S Tronic, 7-trinn
Q3 2.0 TFSI 211 hk quattro S-tronic, 2012 4 691 kr / 343 500 kr
Q3 2.0 TFSI quattro S tronic 211 hk, 2011 4 691 kr / 343 500 kr
Q3 2.0 TFSI 211 hk quattro S tronic, 2014 4 755 kr / 350 400 kr
Q3 2.0 TFSI 211hk quattro S tronic, 2015 4 755 kr / 350 400 kr
Q3 2.0 TFSI quattro 211hk S-tronic, 2013 4 755 kr / 350 400 kr
Q3 2.0 TFSI 211 hk quattro S tronic Sports edition, 2014 4 861 kr / 362 000 kr
Q3 2.0 TFSI 211 hk S-tronic quattro Sports Edition, 2013 4 861 kr / 362 000 kr
Q3 2.0 TFSI 211hk quattro S tronic Sports Edition, 2015 4 861 kr / 362 000 kr
Audi RS Q3 S Tronic, 7-trinn
RS Q3 2.5 TFSI 310 hk quattro S tronic, 2014 7 047 kr / 521 000 kr
RS Q3 2.5 TFSI 310 hk quattro S-tronic, 2013 7 047 kr / 521 000 kr
RS Q3 2.5 TFSI 310hk quattro S tronic, 2015 7 047 kr / 521 000 kr

Utregning av formuesverdien


Formuesverdien beregnes ut fra en mal som tar utgangspunkt i blant annet bilens nybilpris og ekstrautstyr som ikke er inkludert i nybilprisen, i følge listene til det svenske Skatteverket. Særskilte regler gjelder for kjøretøy som er seks år eller eldre, ulike arbeidskjøretøy, miljøvennlige biler og biler som har vært brukt til omfattende tjenestekjøring.

Det svenske Skatteverkets utregningsside