
Stutz
Opphavsland
USA
Årsmodell
1911 - 1979
Serier
6
Registrert i Norge-
Aktuelle annonser-
Serier
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Norge Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (NOK)
Serier Til salgs / Gjennomsnittspris (NOK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historiske serier (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat1911 - 1979 SedanKabriolet P | 1911 - 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackhawk1971 - 1987 CoupéKabriolet P | 1971 - 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model AA1926 - 1927 SedanCoupéKabriolet P | 1926 - 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model M1929 - SedanKabriolet P | 1929 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model MB1926 - 1935 SedanKabriolet P | 1926 - 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series BB1928 - Kabriolet P | 1928 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder
Stutz i Norge
Det er ingen registrerte Stutz i Norge.