
Renault Trafic 2.0 dCi generation III 1st Facelift, EDC, 6-trinn 145ps,
Årsmodell
2019 -
Serier
Trafic
Modeller
7
Generasjon
III 1st Facelift
Chassis
Varebil (LCV)
Antall dører
2 - 4
Registrert i Norge
142
Aktuelle annonser
21
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
229 000 NOK
Filter
Motorspesifikasjoner
Motor
2.0 dCi
2006 - 2014
Motorkonfigurasjon
2.0 I4
Ytelse
107 kW (145 hp)
Motortype
D
Diesel
Drivlinje
FWD
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Norge Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (NOK)
Generasjon: III 1st Facelift
Til salgs / Gjennomsnittspris (NOK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Chassi Cab 3.0t III 1st Facelift2019- Varebil (LCV) D | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi 2.7t III 1st Facelift2019- Varebil (LCV) D | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Combi 2.9t III 1st Facelift2019- Varebil (LCV) D | 2019- | 12 | 1 | 499 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Crew Van 2.7t III 1st Facelift2019- Varebil (LCV) D | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Crew Van 2.9t III 1st Facelift2019- Varebil (LCV) D | 2019- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van 2.7t III 1st Facelift2019- Varebil (LCV) D | 2019- | 60 | 2 | 269 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic Van 2.9t III 1st Facelift2019- Varebil (LCV) D | 2019- | 146 | 19 | 233 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Brukerbilder

Fotografert av
tradingsolutions 2024-10-25

Fotografert av
tradingsolutions 2024-10-25

Fotografert av
tradingsolutions 2024-10-17
Renault Trafic 2.0 dCi generation III 1st Facelift, EDC, 6-trinn i Norge
Det er 142 registrerte Renault Trafic 2.0 dCi generation III 1st Facelift, EDC, 6-trinn i Norge, av disse er 21 til salgs med aktuelle annonser for øyeblikket.