
Mercury Commuter
Årsmodell
1957 - 1968
Serier
Commuter
Modeller
3
Generasjoner
11
Chassis
Stasjonsvogn
Antall dører
2 - 4
Drivstoff
Bensin
Registrert i Norge
5
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Norge Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (NOK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (NOK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commuter 2-door Hardtop1957-1959 Stasjonsvogn P | 1957-1959 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commuter 4-door Hardtop1957-1960 Stasjonsvogn P | 1957-1960 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commuter 4-door1961-1968 Stasjonsvogn P | 1961-1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generasjoner (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation1957- Stasjonsvogn P | 1957- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Generation Facelift1958- Stasjonsvogn P | 1958- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation1959- Stasjonsvogn P | 1959- | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd Generation Facelift1960- Stasjonsvogn P | 1960- | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation1961- Stasjonsvogn P | 1961- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd Generation Facelift1962- Stasjonsvogn P | 1962- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th Generation1964- Stasjonsvogn P | 1964- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Generation1965- Stasjonsvogn P | 1965- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th Generation Facelift1966- Stasjonsvogn P | 1966- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Generation1967- Stasjonsvogn P | 1967- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th Generation Facelift1968- Stasjonsvogn P | 1968- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brukerbilder
Offisielle bilder
Mercury Commuter i Norge
Det er 5 registrerte Mercury Commuter i Norge.