LDV Maxus 2.5 1st Generation, Halvautomatisk, 5-trinn 120ps,
Årsmodell
2004 - 9999
Serier
Maxus
Modeller
14
Generasjon
1st Generation
ChassisVarebil (LCV)Flerbruksbil (MPV)
Antall dører
2 - 5
Registrert i Norge
-
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Motorspesifikasjoner
Motor
2.5
Motorkonfigurasjon
-
Ytelse
88 kW (120 hp)
Motortype
D
Diesel
Drivlinje
Tohjulsdrift
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Norge Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (NOK)
Generasjon: 1st Generation
Til salgs / Gjennomsnittspris (NOK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus 1st Generation2004-2011 Flerbruksbil (MPV) D | 2004-2011 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Chassi Cab 2.8 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Chassi Cab 3.2 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Chassi Cab 3.5 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Chassi Cab LWB 2.8 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Chassi Cab LWB 3.2 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Chassi Cab LWB 3.5 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus LWB 1st Generation2004-2011 Flerbruksbil (MPV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Van 2.8 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Van 3.2 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Van 3.5 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Van LWB 2.8 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Van LWB 3.2 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxus Van LWB 3.5 T 1st Generation2004-2011 Varebil (LCV) D | 2004-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brukerbilder
Det finnes ingen brukerbilder av LDV Maxus 2.5 1st Generation, Halvautomatisk, 5-trinn.
LDV Maxus 2.5 1st Generation, Halvautomatisk, 5-trinn i Norge
Det er ingen registrerte LDV Maxus 2.5 1st Generation, Halvautomatisk, 5-trinn i Norge.