
Daimler Regency
Årsmodell
1951 - 1956
Serier
Regency
Modeller
3
Generasjoner
2
ChassisSedanKabriolet
Antall dører
2 - 4
Drivstoff
Bensin
Registrert i Norge
-
Aktuelle annonser
-
Gjennomsnittspris på aktuelle annonser
-
Filter
Forklaring:Antall registrerte kjøretøy i Norge Kjøretøy til salgs Gjennomsnittspris på aktuelle annonser (NOK)
Modeller / Generasjoner
Til salgs / Gjennomsnittspris (NOK) | Årsmodell | Drivstoff | Chassis | Seter | Registrert | Til salgs | Gjennomsnittspris (NOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modeller (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regency1951-1956 Sedan P | 1951-1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regency Empress1951-1953 Sedan P | 1951-1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regency Convertible1952-1953 Kabriolet P | 1952-1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generasjoner (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark I1951-1953 SedanKabriolet P | 1951-1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark II1953-1956 Sedan P | 1953-1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen søkeresultat ble funnet |
Daimler Regency i Norge
Det er ingen registrerte Daimler Regency i Norge.