
Mercedes-Benz Sprinter 216/316/416/516 BlueTEC generation 906 Update, Automatisk, 5 växlar 163ps,
Modellår
2014 - 2019
Serie
Sprinter
Modeller
14
Generation
906 Update
Chassi
Skåpbil
Antal dörrar
2 - 4
Registrerade i Sverige
55
Aktuella annonser
1
Medelpris på aktuella annonser
119 900 SEK
Filtrera
Motorspecifikationer
Motor
Sprinter 216 BlueTEC Chassis Cab
2009 -
Motorkonfiguration
2.1 I4
Effekt
120 kW (163 hk)
Motortyp
D
Diesel
Drivlina
Bakhjulsdrift
Förklaring:Antal registrerade fordon i Sverige Antal till salu Medelpris på aktuella annonser (SEK)
Generation: 906 Update
Till salu / Medelpris (SEK) | Modellår | Drivmedel | Chassi | Sittplatser | Registrerade | Till salu | Medelpris (SEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modeller (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi 3000 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi 3500 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 2 038 | 49 | 190 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi 4600 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi 5000 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 93 | 1 | 474 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi Crew Cab 3000 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi Crew Cab 3500 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 199 | 5 | 249 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi Crew Cab 4600 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Chassi Crew Cab 5000 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter MiniBus 3000 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter MiniBus 3500 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 173 | 6 | 224 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Panel Van 3000 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 20 | 1 | 599 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Panel Van 3500 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 2 716 | 49 | 197 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Panel Van 4600 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinter Panel Van 5000 906 Update2014-2019 Skåpbil BDCNG | 2014-2019 | 664 | 4 | 312 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga sökträffar hittade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användarbilder
Det finns inga användarbilder på Mercedes-Benz Sprinter 216/316/416/516 BlueTEC generation 906 Update, Automatisk, 5 växlar.
Mercedes-Benz Sprinter 216/316/416/516 BlueTEC generation 906 Update, Automatisk, 5 växlar i Sverige
Det finns 55 registrerade Mercedes-Benz Sprinter 216/316/416/516 BlueTEC generation 906 Update, Automatisk, 5 växlar i Sverige, varav en är till salu med aktuell annons just nu.
Förmånsvärde
Skatteverkets uppgivna priser.
Förmånsvärde per månad
mellan 4 935 och
5 637 SEK per månad.
Rekommenderat nypris
mellan 370 100 och
396 700 SEK.
Visa alla värden