Förmånsvärde för Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT, 7 växlar 120ps, (2020 - 2023)


Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT, 7 växlar har ett förmånsgrundande pris mellan ungefär 179 900 och 249 900 kr.

Skatteverkets uppgivna priser

Namn Utrustningspaket Per månad Förmånsgrundande pris
Namn
Per månad / Förmånsgrundande pris
Hyundai i20 1.0 T-GDI DCT, 7 växlar
i20 1.0 T-GDi 120hk MHEV Essential, miljöbil, 2022 Essential 3 016 kr / 184 900 kr
i20 1.0 120hk AUT MHEV Essential, miljöbil, 2021 Essential 3 107 kr / 194 900 kr
i20 1.0 120hk MHEV Advanced, miljöbil, 2021 Advanced 3 107 kr / 194 900 kr
i20 1.0 120hk MHEV Essential, miljöbil, 2020 Essential 3 153 kr / 179 900 kr
i20 1.0 T-GDi 120hk MHEV Advanced, miljöbil, 2022 Advanced 3 153 kr / 199 900 kr
i20 1.0 T-GDi AUT 120hk MHEV Essential, miljöbil, 2022 Essential 3 153 kr / 199 900 kr
i20 1.0 120hk AUT MHEV Advanced, miljöbil, 2021 Advanced 3 244 kr / 209 900 kr
i20 1.0 T-GDi 120hk MHEV N Line, miljöbil, 2022 N-Line 3 244 kr / 209 900 kr
i20 1.0 120hk AUT MHEV Essential, miljöbil, 2020 Essential 3 290 kr / 194 900 kr
i20 1.0 120hk MHEV Advanced, miljöbil, 2020 Advanced 3 290 kr / 194 900 kr
i20 1.0 T-GDi AUT 120hk MHEV Advanced, miljöbil, 2022 Advanced 3 290 kr / 214 900 kr
i20 1.0 120hk AUT MHEV N Line, miljöbil, 2021 N-Line 3 381 kr / 224 900 kr
i20 1.0 T-GDi AUT 120hk MHEV N Line, miljöbil, 2022 N-Line 3 381 kr / 224 900 kr
i20 1.0 120hk AUT MHEV Advanced, miljöbil, 2020 Advanced 3 427 kr / 209 900 kr
i20 1.0 120hk MHEV Essential, miljöbil, 2021 Essential 3 576 kr / 179 900 kr
i20 1.0 120hk MHEV N Line, miljöbil, 2021 N-Line 3 960 kr / 209 900 kr
i20 1.0 T-GDi AUT 120hk MHEV Essential, 2023 Essential 4 348 kr / 224 900 kr
i20 1.0 T-GDi AUT 120hk MHEV Advanced, 2023 Advanced 4 540 kr / 239 900 kr
i20 1.0 T-GDi AUT 120hk MHEV N Line, 2023 N-Line 4 668 kr / 249 900 kr

Beräkning av förmånsvärde


Bilförmånsvärdet beräknas utifrån en schablon som bygger bl.a. på bilens nybilspris och extrautrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.

Skatteverkets uträkningssida