Beneficial value for Volvo XC90 2nd Generation T8 TwEn AWD Geartronic, 8-speed 407ps, (2015 - 2020)


Volvo XC90 2nd Generation T8 TwEn AWD Geartronic, 8-speed has a beneficial value between about SEK 726,000 and SEK 1,295,000.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Volvo XC90 2nd Generation T8 TwEn AWD Geartronic, 8-speed
XC90 T8 Momentum 7-säten, miljöbil, 2019 Momentum 8,859 kr / 760,000 kr
XC90 T8 Momentum Advanced Edition7-säten, miljöbil, 2019 Advanced Edition, Momentum 8,894 kr / 761,900 kr
XC90 T8 Momentum Pro Edition 7-säten, miljöbil, 2019 Momentum, Pro Edition 9,157 kr / 781,900 kr
XC90 T8 Inscription 7-säten, miljöbil, 2019 Inscription 9,847 kr / 814,000 kr
XC90 T8 R-Design 7-säten, miljöbil, 2019 R-Design 9,939 kr / 819,000 kr
XC90 T8 AWD Momentum, miljöbil, 2015 Momentum 10,799 kr / 726,000 kr
XC90 T8 AWD Momentum, miljöbil, 2016 Momentum 10,872 kr / 730,000 kr
XC90 T8 AWD Inscription, miljöbil, 2015 Inscription 11,531 kr / 766,000 kr
XC90 T8 AWD R-Design, miljöbil, 2015 R-Design 11,531 kr / 766,000 kr
XC90 T8 AWD Inscription, miljöbil, 2016 Inscription 11,604 kr / 770,000 kr
XC90 T8 AWD R-Design, miljöbil, 2016 R-Design 11,604 kr / 770,000 kr
XC90 T8 AWD Inscription, miljöbil, 2017 Inscription 12,172 kr / 801,000 kr
XC90 T8 AWD R-Design, miljöbil, 2017 R-Design 12,172 kr / 801,000 kr
XC90 T8 AWD Inscription TC21, 2017 Inscription 12,465 kr / 817,000 kr
XC90 T8 AWD R-Design VC22, 2017 R-Design 12,758 kr / 833,000 kr
XC90 T8 Excellence 4-säten, miljöbil, 2019 Excellence 18,652 kr / 1,295,000 kr
XC90 T8 AWD Excellence, miljöbil, 2017 23,777 kr / 1,295,000 kr
XC90 T8 AWD Excellence, miljöbil, 2016 23,777 kr / 1,295,000 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page