Beneficial value for Volvo XC90 D5 AWD 2nd Generation 235ps, (2015 - 2020)


Volvo XC90 D5 AWD 2nd Generation has a beneficial value between about SEK 557,000 and SEK 653,000.

Prices stated by the Swedish Tax Agency

Name Trim packages Per month Beneficial price
Name
Per month / Beneficial price
Volvo XC90 2nd Generation D5 AWD Geartronic, 8-speed
XC90 D5 AWD Momentum 5-sitsig, 2017 Momentum 7,706 kr / 557,000 kr
XC90 D5 AWD Momentum MC 19, 2018 Momentum 7,706 kr / 557,000 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced 5-sitsig, 2017 Business, Business Advanced 7,722 kr / 557,900 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced MC 19, 2018 Business Advanced 7,722 kr / 557,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum Advanced Edition 5-säten, 2019 Advanced Edition, Momentum 7,759 kr / 559,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum Advanced Edition 5-säten, 2018 Advanced Edition, Momentum 7,759 kr / 559,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum 5-säten, 2019 Momentum 7,761 kr / 560,000 kr
XC90 D5 AWD Momentum, 2017 Momentum 7,980 kr / 572,000 kr
XC90 D5 AWD Momentum MB 20, 2018 Momentum 7,980 kr / 572,000 kr
XC90 D5 AWD Momentum MB20, 2017 Momentum 7,980 kr / 572,000 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced MB 20, 2018 Business Advanced 7,997 kr / 572,900 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced MB20, 2017 Business Advanced 7,997 kr / 572,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum SC 19, 2018 Momentum 8,072 kr / 577,000 kr
XC90 D5 AWD Momentum Advanced Edition 7-säten, 2019 Advanced Edition, Momentum 8,125 kr / 579,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum Advanced Edition 7-säten, 2018 Advanced Edition, Momentum 8,125 kr / 579,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum Pro Edition 5-säten, 2019 Momentum, Pro Edition 8,125 kr / 579,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum Pro Edition 5-säten, 2018 Momentum, Pro Edition 8,125 kr / 579,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum 7-säten, 2019 Momentum 8,127 kr / 580,000 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced, 2017 Business, Business Advanced 8,235 kr / 585,900 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced SC 19, 2018 Business Advanced 8,235 kr / 585,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum SB 20, 2018 Momentum 8,346 kr / 592,000 kr
XC90 D5 AWD Momentum SB20, 2017 Momentum 8,346 kr / 592,000 kr
XC90 D5 AWD Momentum Pro Edition 7-säten, 2019 Momentum, Pro Edition 8,491 kr / 599,900 kr
XC90 D5 AWD Momentum Pro Edition 7-säten, 2018 Momentum, Pro Edition 8,491 kr / 599,900 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced SB 20, 2018 Business Advanced 8,509 kr / 600,900 kr
XC90 D5 AWD Business Advanced SB20, 2017 Business Advanced 8,509 kr / 600,900 kr
XC90 D5 AWD Inscription 5-sätes, 2017 Inscription 8,603 kr / 606,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription IB 20, 2018 Inscription 8,603 kr / 606,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design 5-sitsig, 2017 R-Design 8,694 kr / 611,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design UB 20, 2018 R-Design 8,694 kr / 611,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription 5-säten, 2019 Inscription 8,749 kr / 614,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription IC 21, 2018 Inscription 8,804 kr / 617,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription IC21, 2017 Inscription 8,804 kr / 617,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design 5-säten, 2019 R-Design 8,841 kr / 619,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription, 2017 Inscription 8,877 kr / 621,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design, 2017 R-Design 8,877 kr / 621,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription TB 20, 2018 Inscription 8,969 kr / 626,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design VB 20, 2018 R-Design 9,060 kr / 631,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design UC 22, 2018 R-Design 9,097 kr / 633,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design UC22, 2017 R-Design 9,097 kr / 633,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription 7-säten, 2019 Inscription 9,115 kr / 634,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription TC 21, 2018 Inscription 9,170 kr / 637,000 kr
XC90 D5 AWD Inscription TC21, 2017 Inscription 9,170 kr / 637,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design 7-säten, 2019 R-Design 9,207 kr / 639,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design VC 22, 2018 R-Design 9,463 kr / 653,000 kr
XC90 D5 AWD R-Design VC22, 2017 R-Design 9,463 kr / 653,000 kr

Benefit value calculation


The benefit value is calculated based on a template that is based on, among other things, the car's new car price and extra equipment that is not included in the new car price according to the Swedish Tax Agency's lists. There are special rules for vehicles that are six years or older, various work vehicles, environmentally friendly cars and cars that have been used for extensive service driving.

The Swedish Tax Agency's calculation page